- Předškolní vzdělávání
- Základní vzdělávání
- Základní umělecké vzdělávání
- Speciální vzdělávání
- Gymnaziální vzdělávání
- Odborné vzdělávání
- Jazykové vzdělávání
- Neformální vzdělávání
Německý jazyk – předložky se 3. p. – nácvik s časovým posunem
Materiál byl publikován 17. 06. 2011 a od té doby byl 3598× zobrazen.
Hodnocení materiálu
Hodnocení týmu rvp.cz

Hodnocení uživatelů
Jak citovat
Licence

Všechny Digitální učební materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons.
Anotace | Žák používá nejběžnější předložky se 3. pádem a záměrně omezený počet substantiv. Nejdříve pracuje se samotnými předložkami, následně se spojeními. Prezentace jsou rozděleny na pasivní a aktivní znalost. Žák má ihned zpětnou vazbu, zda zadání plní správně. Prezentace je určena pro práci v digitální učebně, práci na domácím PC a také pro společnou práci v učebně s dataprojektorem. K dispozici jsou návrhy možných aktivit. |
---|---|
Autor | Mgr. Miroslav Pěnička (Autor) |
Jazyk | Němčina |
Očekávaný výstup | mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech další materiály k tomuto očekávanému výstupu » |
Speciální vzdělávací potřeby | - žádné - |
Klíčová slova | předložka se 3. pádem, člen určitý, interaktivní, sebekontrola, digitální učebna |
Druh učebního materiálu | Prezentace |
Druh interaktivity | Aktivita |
Cílová skupina | Žák |
Stupeň a typ vzdělávání | základní vzdělávání – druhý stupeň |
Typická věková skupina | 12 - 15 let |
Celková velikost | 1,97 MB |
Vazby na ostatní materiály |
|
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
|
Soubory materiálu
Do Úložiště jsou přijímány pouze materiály v běžně používaných formátech, ke kterým existují volně stažitelné prohlížeče.
Název souboru | Popis | Typ souboru | Velikost |
---|
stáhnout | Náhled | Předlozky 3. p. 1 s.odp | Prezentace | ![]() | 19,16 kB |
stáhnout | Náhled | Předložky 3. p. 1 s.ppt | Prezentace | ![]() | 295,94 kB |
stáhnout | Náhled | Předložky 3. p. 2 s.odp | Prezentace | ![]() | 19,21 kB |
stáhnout | Náhled | Předložky 3. p. 2 s.ppt | Prezentace | ![]() | 314,88 kB |
stáhnout | Náhled | Předložky 3. p. aktivity.doc | Popis | ![]() | 53,25 kB |
stáhnout | Náhled | Předložky 3. p. aktivity.odt | Popis | ![]() | 30,66 kB |
stáhnout | Náhled | Předložky 3. p. posun myší.odp | Prezentace | ![]() | 19,16 kB |
stáhnout | Náhled | Předložky 3. p. posun myší.ppt | Prezentace | ![]() | 277,50 kB |
stáhnout | Náhled | Předložky 3. p. spojení a. posun myší.odp | Prezentace | ![]() | 18,39 kB |
stáhnout | Náhled | Předložky 3. p. spojení a. posun myší.ppt | Prezentace | ![]() | 133,63 kB |
stáhnout | Náhled | Předložky 3. p. spojení aktivně 1 s.odp | Prezentace | ![]() | 18,32 kB |
stáhnout | Náhled | Předložky 3. p. spojení aktivně 1 s.ppt | Prezentace | ![]() | 133,63 kB |
stáhnout | Náhled | Předložky 3. p. spojení aktivně 2 s.odp | Prezentace | ![]() | 18,38 kB |
stáhnout | Náhled | Předložky 3. p. spojení aktivně 2 s.ppt | Prezentace | ![]() | 143,36 kB |
stáhnout | Náhled | Předložky 3. p. spojení p. posun myší.odp | Prezentace | ![]() | 18,30 kB |
stáhnout | Náhled | Předložky 3. p. spojení p. posun myší.ppt | Prezentace | ![]() | 147,97 kB |
stáhnout | Náhled | Předložky 3. p. spojení pasivně 1 s.odp | Prezentace | ![]() | 18,31 kB |
stáhnout | Náhled | Předložky 3. p. spojení pasivně 1 s.ppt | Prezentace | ![]() | 137,73 kB |
stáhnout | Náhled | Předložky 3. p. spojení pasivně 2 s.odp | Prezentace | ![]() | 18,33 kB |
stáhnout | Náhled | Předložky 3. p. spojení pasivně 2 s.ppt | Prezentace | ![]() | 137,73 kB |
Přidat komentář
Vkládat komentáře může pouze registrovaný uživatel.