- Předškolní vzdělávání
- Základní vzdělávání
- Základní umělecké vzdělávání
- Speciální vzdělávání
- Gymnaziální vzdělávání
- Odborné vzdělávání
- Jazykové vzdělávání
- Neformální vzdělávání
celkem: 2107
1-20 |
181-200 |
|
281-300 |
|
321-340 |
341-360 |
361-380 |
381-400 |
401-420 |
421-440 |
441-460 |
481-500 |
|
581-600 |
|
781-800 |
|
981-1000 |
|
1181-1200 |
|
1381-1400 |
|
1981-2000 |
|
2101-2107 |
Název materiálu | Formát | Hodnocení | Velikost | Komentáře | Autor | Publikováno | Zobrazení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rvp.cz | uživatelé | ||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Didaktická hra (základní význam vyjmenovaných slov po s) | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 6,36 MB | Miloš Novotný | 20. 06. 2008 | 5792 | ||
Didaktická hra (základní význam vyjmenovaných slov po v) | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 6,04 MB | 1 komentář | Miloš Novotný | 20. 06. 2008 | 7020 | |
Didaktická hra (základní význam vyjmenovaných slov po z) | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 2,31 MB | Miloš Novotný | 20. 06. 2008 | 6414 | ||
Die exotischen Tiere | ![]() ![]() | 4,95 MB | Bogdan Nogol | 16. 08. 2011 | 1951 | ||||
Die Familie | ![]() ![]() | ![]() | 166,82 kB | Lucie Hopfová | 24. 08. 2011 | 4552 | |||
Die Farben | ![]() ![]() | ![]() | 1,53 MB | Mgr. Renata Nogolová | 02. 06. 2011 | 4664 | |||
Die Farben | ![]() ![]() | ![]() | 71,72 kB | Mgr. Otmar Němec | 25. 05. 2016 | 1977 | |||
Die Gegensätze | ![]() | ![]() | ![]() | 77,20 kB | Mgr. Otmar Němec | 19. 05. 2016 | 1277 | ||
Die Haustiere | ![]() ![]() | ![]() | 3,08 MB | Bogdan Nogol | 23. 08. 2011 | 1817 | |||
Die Haustiere, Die Dschungeltiere | ![]() | ![]() | 108,21 kB | Mgr. Otmar Němec | 09. 03. 2016 | 1226 | |||
Die Kleidung | ![]() | ![]() | ![]() | 94,36 kB | 2 komentáře | Mgr. Otmar Němec | 01. 11. 2016 | 2266 | |
Die Körperteile | ![]() | ![]() | ![]() | 90,81 kB | Mgr. Otmar Němec | 14. 11. 2016 | 2318 | ||
Die Musik – Legende Falco – pracovní list k préteritu | ![]() ![]() | ![]() | 100,53 kB | Jitka Beranová | 04. 01. 2009 | 3565 | |||
Die Profession | ![]() | ![]() | ![]() | 103,64 kB | Mgr. Otmar Němec | 09. 11. 2016 | 952 | ||
Die Zahlen | ![]() | ![]() | 93,91 kB | Mgr. Otmar Němec | 30. 05. 2016 | 1780 | |||
Diferencované čtení | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 44,86 kB | PhDr. Jan Voda | 11. 06. 2009 | 6001 | ||
Diktát | ![]() ![]() | ![]() | 57,37 kB | Mgr. Eva Chmelařová | 03. 10. 2013 | 5459 | |||
Disagreement | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 776,08 kB | Mgr. Hana Matuszková | 20. 06. 2011 | 1314 | |||
Dissatisfaction and anger | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 880,04 kB | Mgr. Hana Matuszková | 20. 07. 2011 | 1228 | |||
Dny v týdnu | ![]() ![]() | ![]() | 508,22 kB | Bogdan Nogol | 11. 10. 2011 | 6189 |
1-20 |
181-200 |
|
281-300 |
|
321-340 |
341-360 |
361-380 |
381-400 |
401-420 |
421-440 |
441-460 |
481-500 |
|
581-600 |
|
781-800 |
|
981-1000 |
|
1181-1200 |
|
1381-1400 |
|
1981-2000 |
|
2101-2107 |