- Předškolní vzdělávání
- Základní vzdělávání
- Základní umělecké vzdělávání
- Speciální vzdělávání
- Gymnaziální vzdělávání
- Odborné vzdělávání
- Jazykové vzdělávání
- Neformální vzdělávání
Vzdělávací oblast/Průřezové téma/Gramotnost
- Jazyk a jazyková komunikace (2023)
- Matematika a její aplikace (1472)
- Informační a komunikační technologie (147)
- Člověk a jeho svět (560)
- Člověk a společnost (278)
- Člověk a příroda (1416)
- Umění a kultura (90)
- Člověk a zdraví (51)
- Člověk a svět práce (46)
- Doplňující vzdělávací obory (11)
- Osobnostní a sociální výchova (139)
- Výchova demokratického občana (34)
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (41)
- Multikulturní výchova (16)
- Environmentální výchova (54)
- Mediální výchova (34)
- Čtenářská gramotnost (0)
- Matematická gramotnost (1)
- Přírodovědná gramotnost (0)
- Finanční gramotnost (0)
- Jazyková gramotnost (4)
- ICT gramotnost (0)
celkem: 6329
1-20 |
981-1000 |
|
1981-2000 |
|
2181-2200 |
|
2381-2400 |
|
2581-2600 |
|
2781-2800 |
|
2981-3000 |
|
3081-3100 |
3101-3120 |
3121-3140 |
3141-3160 |
3161-3180 |
3181-3200 |
3201-3220 |
3381-3400 |
|
3581-3600 |
|
3781-3800 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6321-6329 |
Název materiálu | Formát | Hodnocení | Velikost | Komentáře | Autor | Publikováno | Zobrazení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rvp.cz | uživatelé | ||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Protahovací cvik 13 | ![]() ![]() | ![]() | 3,01 MB | Michael Novotný | 26. 10. 2010 | 1988 | |||
Neutralizace – skládanka | ![]() ![]() | ![]() | 263,44 kB | RNDr. Radomíra Kučerová | 26. 10. 2010 | 2783 | |||
Shrnutí a opakování učiva 9. ročníku | ![]() ![]() | 118,37 kB | Mgr. Michal Kapoun | 26. 10. 2010 | 4331 | ||||
Bezpečí na silnici | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 573,83 kB | Mgr. Petra Cemerková Golová | 25. 10. 2010 | 3794 | ||
Telefonuj s rozvahou | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 927,15 kB | 1 komentář | Mgr. Renata Nogolová | 25. 10. 2010 | 4290 | |
Ochrana člověka za mimořádných událostí | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 453,18 kB | Mgr. Petra Cemerková Golová | 25. 10. 2010 | 5781 | ||
O řepě trochu jinak | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 725,80 kB | Mgr. Petra Cemerková Golová | 25. 10. 2010 | 4513 | ||
Цвета | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 2,05 MB | 1 komentář | Mgr. Renata Nogolová | 25. 10. 2010 | 3196 | |
Měřítko mapy | ![]() ![]() | ![]() | 203,85 kB | Mgr. Petra Cemerková Golová | 25. 10. 2010 | 7499 | |||
Les professions | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 1,25 MB | Mgr. Dagmar Csatová | 25. 10. 2010 | 1555 | ||
Plánek | ![]() ![]() | ![]() | 504,98 kB | Mgr. Petra Cemerková Golová | 25. 10. 2010 | 3184 | |||
Souhrnný test – Severní Amerika | ![]() ![]() | ![]() | 867,51 kB | Mgr. David Mánek | 25. 10. 2010 | 8473 | |||
Karolínčin letní den – čtení pro dvojici žáků | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 558,97 kB | 2 komentáře | Halina Franková | 25. 10. 2010 | 4734 | |
Písemka – začátečníci | ![]() ![]() | ![]() | 56,36 kB | 3 komentáře | Mgr. Kristýna Dvořáková | 25. 10. 2010 | 5661 | ||
Les animaux | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 618,10 kB | Mgr. Dagmar Csatová | 25. 10. 2010 | 1611 | ||
Hádej, které jsem město | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 1,82 MB | 2 komentáře | Mgr. Renata Nogolová | 25. 10. 2010 | 10220 | |
Elektrický náboj, elektrické pole | ![]() | ![]() | 439,81 kB | Mgr. Radomír Macháň | 25. 10. 2010 | 5129 | |||
Severní Amerika – úvodní informace | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 603,65 kB | Mgr. David Mánek | 25. 10. 2010 | 4468 | ||
Násobíme pomocí obrázků | ![]() ![]() | ![]() | 405,86 kB | RNDr. Radomíra Kučerová | 25. 10. 2010 | 4167 | |||
LOTO – matematika ve 2. ročníku | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 129,17 kB | 1 komentář | Mgr. Pavlína Hublová | 25. 10. 2010 | 5684 |
1-20 |
981-1000 |
|
1981-2000 |
|
2181-2200 |
|
2381-2400 |
|
2581-2600 |
|
2781-2800 |
|
2981-3000 |
|
3081-3100 |
3101-3120 |
3121-3140 |
3141-3160 |
3161-3180 |
3181-3200 |
3201-3220 |
3381-3400 |
|
3581-3600 |
|
3781-3800 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6321-6329 |