- Předškolní vzdělávání
- Základní vzdělávání
- Základní umělecké vzdělávání
- Speciální vzdělávání
- Gymnaziální vzdělávání
- Odborné vzdělávání
- Jazykové vzdělávání
- Neformální vzdělávání
Vzdělávací oblast/Průřezové téma/Gramotnost
- Jazyk a jazyková komunikace (2023)
- Matematika a její aplikace (1472)
- Informační a komunikační technologie (147)
- Člověk a jeho svět (560)
- Člověk a společnost (278)
- Člověk a příroda (1416)
- Umění a kultura (90)
- Člověk a zdraví (51)
- Člověk a svět práce (46)
- Doplňující vzdělávací obory (11)
- Osobnostní a sociální výchova (139)
- Výchova demokratického občana (34)
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (41)
- Multikulturní výchova (16)
- Environmentální výchova (54)
- Mediální výchova (34)
- Čtenářská gramotnost (0)
- Matematická gramotnost (1)
- Přírodovědná gramotnost (0)
- Finanční gramotnost (0)
- Jazyková gramotnost (4)
- ICT gramotnost (0)
celkem: 6329
1-20 |
581-600 |
|
781-800 |
|
981-1000 |
|
1181-1200 |
|
1381-1400 |
|
1481-1500 |
|
1521-1540 |
1541-1560 |
1561-1580 |
1581-1600 |
1601-1620 |
1621-1640 |
1641-1660 |
1681-1700 |
|
1781-1800 |
|
1981-2000 |
|
2181-2200 |
|
2381-2400 |
|
2581-2600 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6321-6329 |
Název materiálu | Formát | Hodnocení | Velikost | Komentáře | Autor | Publikováno | Zobrazení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rvp.cz | uživatelé | ||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Konstrukce trojúhelníku podle věty sus | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 1,33 MB | Ing. Šárka Macháňová | 11. 06. 2009 | 7378 | ||
Lineární funkce | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 444,14 kB | Mgr. Alena Ščuková | 10. 03. 2008 | 7378 | ||
Karlovarský kraj – opakování | ![]() ![]() | ![]() | 16,74 MB | Mgr. Martin Král | 20. 04. 2010 | 7377 | |||
Animals | ![]() ![]() | ![]() | 27,86 MB | Zdeňka Švecová | 15. 10. 2010 | 7376 | |||
Přísloví | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 107,75 kB | 4 komentáře | Mgr. Petra Cemerková Golová | 07. 10. 2010 | 7371 | |
Záporná čísla | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 585,04 kB | Luděk Michalik | 22. 01. 2008 | 7367 | ||
Putování po neznámé zemi | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 972,67 kB | Mgr. Jaroslava Hrnčárková | 20. 04. 2009 | 7363 | ||
Barokní vs. renesanční sochařství | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 292,71 kB | Mgr. Ondřej Balík | 23. 03. 2010 | 7360 | ||
Zábavná chemie 1 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 449,63 kB | RNDr. Radomíra Kučerová | 16. 10. 2009 | 7359 | ||
Středověká společnost | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 41,06 kB | Mgr. Zdeněk Sotolář | 19. 08. 2008 | 7355 | ||
Pravěk v muzeu | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 64,85 kB | 1 komentář | Mgr. Ivana Motýlová | 12. 07. 2010 | 7355 | |
Vývoj člověka | ![]() ![]() | ![]() | 644,55 kB | Renata Bachtíková | 07. 09. 2011 | 7352 | |||
Na sběrném dvoře | ![]() ![]() | ![]() | 465,19 kB | Mgr. Petra Cemerková Golová | 14. 07. 2011 | 7347 | |||
Čísla | ![]() ![]() | ![]() | 141,28 kB | Mgr. Lubomír Šára | 29. 10. 2009 | 7340 | |||
Paryby – žraloci | ![]() ![]() | ![]() | 1,51 MB | Mgr. Miroslav Navrátil | 30. 09. 2010 | 7338 | |||
Prezentace (pořadí a význam vyjmenovaných slov po M) | ![]() ![]() | ![]() | 11,84 MB | Petra Novotná, Miloš Novotný | 05. 11. 2008 | 7335 | |||
Cévní soustava | ![]() ![]() | ![]() | 112,39 kB | Mgr. Lucie Strejčková | 16. 09. 2010 | 7334 | |||
Čtení s porozuměním – umíněný oslík | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 213,22 kB | 5 komentářů | Mgr. Hana Kuciánová | 01. 06. 2009 | 7334 | |
Křížovky (význam vyjmenovaných slov po L) | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 135,00 kB | 2 komentáře | Miloš Novotný | 31. 10. 2008 | 7330 | |
První císařovna | ![]() ![]() | ![]() | 1,15 MB | Mgr. Zdeněk Sotolář | 27. 10. 2009 | 7330 |
1-20 |
581-600 |
|
781-800 |
|
981-1000 |
|
1181-1200 |
|
1381-1400 |
|
1481-1500 |
|
1521-1540 |
1541-1560 |
1561-1580 |
1581-1600 |
1601-1620 |
1621-1640 |
1641-1660 |
1681-1700 |
|
1781-1800 |
|
1981-2000 |
|
2181-2200 |
|
2381-2400 |
|
2581-2600 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6321-6329 |