- Předškolní vzdělávání
- Základní vzdělávání
- Základní umělecké vzdělávání
- Speciální vzdělávání
- Gymnaziální vzdělávání
- Odborné vzdělávání
- Jazykové vzdělávání
- Neformální vzdělávání
Vzdělávací oblast/Průřezové téma/Gramotnost
- Jazyk a jazyková komunikace (2023)
- Matematika a její aplikace (1472)
- Informační a komunikační technologie (147)
- Člověk a jeho svět (560)
- Člověk a společnost (278)
- Člověk a příroda (1415)
- Umění a kultura (90)
- Člověk a zdraví (51)
- Člověk a svět práce (46)
- Doplňující vzdělávací obory (11)
- Osobnostní a sociální výchova (139)
- Výchova demokratického občana (34)
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (41)
- Multikulturní výchova (16)
- Environmentální výchova (54)
- Mediální výchova (34)
- Čtenářská gramotnost (0)
- Matematická gramotnost (1)
- Přírodovědná gramotnost (0)
- Finanční gramotnost (0)
- Jazyková gramotnost (4)
- ICT gramotnost (0)
celkem: 6328
1-20 |
381-400 |
|
581-600 |
|
781-800 |
|
981-1000 |
|
1181-1200 |
|
1281-1300 |
|
1321-1340 |
1341-1360 |
1361-1380 |
1381-1400 |
1401-1420 |
1421-1440 |
1441-1460 |
1481-1500 |
|
1581-1600 |
|
1781-1800 |
|
1981-2000 |
|
2181-2200 |
|
2381-2400 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6321-6328 |
Název materiálu | Formát | Hodnocení | Velikost | Komentáře | Autor | Publikováno | Zobrazení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rvp.cz | uživatelé | ||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Interaktivní příklad na dělení napětí a proudu v elektrickém obvodu | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 598,17 kB | Zdeněk Hanzelín | 28. 02. 2013 | 2669 | ||
Obrázkové hřebenovky | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 2,67 MB | Mgr. Eva Macháčková | 23. 04. 2014 | 4850 | ||
Zaokrouhlování | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 352,14 kB | Pavel Mádle | 16. 06. 2014 | 2740 | ||
Domečky | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 110,96 kB | Mgr. Eva Macháčková | 10. 06. 2014 | 4762 | ||
Zájmena | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 105,23 kB | Mgr. Simona Vágnerová | 25. 04. 2013 | 7245 | ||
Origami zajíc | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 14,40 MB | Mgr. Jolana Ronková | 27. 05. 2013 | 6282 | ||
Předložky | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 2,61 MB | 4 komentáře | Bogdan Nogol | 04. 11. 2011 | 5341 | |
Chemické názvosloví – Oxidy a sulfidy | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 465,64 kB | Mgr. Blanka Haišmanová | 02. 07. 2013 | 7481 | ||
Meine Familie | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 103,12 kB | Mgr. Eva Chmelařová | 17. 07. 2013 | 7025 | ||
Ptáci – brodiví | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 4,63 MB | Mgr. Irena Šlehoberová | 24. 06. 2013 | 5202 | ||
Krytosemenné rostliny – břízovité | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 8,45 MB | Mgr. Irena Šlehoberová | 08. 07. 2013 | 1650 | ||
Slabiky s L, l III. | ![]() | ![]() | 387,58 kB | Mgr. Jiřina Zorková | 06. 12. 2011 | 7633 | |||
Ptáci – kukačky | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 4,33 MB | Mgr. Irena Šlehoberová | 22. 07. 2013 | 3232 | ||
Krytosemenné rostliny – krtičníkovité | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 3,28 MB | Mgr. Irena Šlehoberová | 26. 07. 2013 | 2464 | ||
Ptáci – plameňáci | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 2,27 MB | Mgr. Irena Šlehoberová | 12. 08. 2013 | 2121 | ||
Krytosemenné rostliny – liliovité | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 4,86 MB | Mgr. Irena Šlehoberová | 07. 08. 2013 | 4992 | ||
Krytosemenné rostliny – lipnicovité | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 7,24 MB | Mgr. Irena Šlehoberová | 15. 08. 2013 | 5248 | ||
Krytosemenné rostliny – miříkovité | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 6,55 MB | Mgr. Irena Šlehoberová | 19. 08. 2013 | 2005 | ||
Využití derivátů uhlovodíků | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 1,01 MB | Mgr. Alena Šáfrová | 24. 09. 2012 | 4069 | ||
Můj cíl – pracovní list | ![]() | ![]() | ![]() | 143,75 kB | 1 komentář | Projekt Evvoluce | 28. 08. 2012 | 5827 |
1-20 |
381-400 |
|
581-600 |
|
781-800 |
|
981-1000 |
|
1181-1200 |
|
1281-1300 |
|
1321-1340 |
1341-1360 |
1361-1380 |
1381-1400 |
1401-1420 |
1421-1440 |
1441-1460 |
1481-1500 |
|
1581-1600 |
|
1781-1800 |
|
1981-2000 |
|
2181-2200 |
|
2381-2400 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6321-6328 |