- Předškolní vzdělávání
- Základní vzdělávání
- Základní umělecké vzdělávání
- Speciální vzdělávání
- Gymnaziální vzdělávání
- Odborné vzdělávání
- Jazykové vzdělávání
- Neformální vzdělávání
Vzdělávací oblast/Průřezové téma/Gramotnost
- Jazyk a jazyková komunikace (2023)
- Matematika a její aplikace (1471)
- Informační a komunikační technologie (147)
- Člověk a jeho svět (560)
- Člověk a společnost (278)
- Člověk a příroda (1414)
- Umění a kultura (90)
- Člověk a zdraví (51)
- Člověk a svět práce (46)
- Doplňující vzdělávací obory (11)
- Osobnostní a sociální výchova (139)
- Výchova demokratického občana (34)
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (41)
- Multikulturní výchova (16)
- Environmentální výchova (54)
- Mediální výchova (34)
- Čtenářská gramotnost (0)
- Matematická gramotnost (1)
- Přírodovědná gramotnost (0)
- Finanční gramotnost (0)
- Jazyková gramotnost (4)
- ICT gramotnost (0)
celkem: 6326
1-20 |
981-1000 |
|
1981-2000 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4181-4200 |
|
4381-4400 |
|
4581-4600 |
|
4781-4800 |
4801-4820 |
4821-4840 |
4841-4860 |
4861-4880 |
4881-4900 |
4901-4920 |
4981-5000 |
|
5181-5200 |
|
5381-5400 |
|
5581-5600 |
|
5781-5800 |
|
5981-6000 |
|
6321-6326 |
Název materiálu | Formát | Hodnocení | Velikost | Komentáře | Autor | Publikováno | Zobrazení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rvp.cz | uživatelé | ||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Násobek a dělitel | ![]() ![]() | ![]() | 136,33 kB | Mgr. Dagmar Suchá | 24. 06. 2009 | 4111 | |||
Ordinační hodiny | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 136,18 kB | 2 komentáře | Mgr. Bohumila Hnízdilová | 04. 05. 2010 | 3992 | |
Schovaná vlastní jména | ![]() ![]() | ![]() | 136,12 kB | Mgr Alena Grossová | 22. 09. 2011 | 6950 | |||
Cestování – vzory podstatných jmen středního rodu | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 135,97 kB | Mgr. Petra Cemerková Golová | 15. 10. 2010 | 7603 | ||
Neživá příroda – písemka pro 3. ročník | ![]() ![]() | ![]() | 135,82 kB | Veronika Prouzová | 08. 04. 2011 | 15421 | |||
Honzíkovy zeměpisné hrátky – Severní Amerika | ![]() ![]() | ![]() | 135,78 kB | Mgr. Markéta Kubešová | 12. 08. 2008 | 4932 | |||
Přírodopisná osmisměrka – žahavci, ploštěnci, hlísti | ![]() ![]() | ![]() | 135,71 kB | Mgr. Miroslav Navrátil | 21. 01. 2011 | 6035 | |||
A chain story | ![]() ![]() | ![]() | 135,59 kB | Mgr. Dagmar Csatová, Mgr. Jindřiška Jurčková | 02. 03. 2011 | 2732 | |||
Boardgame – stolní hra | ![]() ![]() | ![]() | 135,44 kB | Mgr. Norbert Tlustý | 08. 02. 2010 | 2510 | |||
Člověk – svaly | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 135,30 kB | Lubomír Šára | 30. 04. 2008 | 17060 | ||
Chemické prvky 3 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 135,11 kB | RNDr. Radomíra Kučerová | 18. 02. 2010 | 2763 | ||
Křížovky (význam vyjmenovaných slov po L) | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 135,00 kB | 2 komentáře | Miloš Novotný | 31. 10. 2008 | 7266 | |
Illness | ![]() | ![]() | 134,62 kB | Mgr. Otmar Němec | 28. 05. 2015 | 1703 | |||
Přírodopisná (geologická) osmisměrka – minerály II. | ![]() ![]() | ![]() | 134,50 kB | Mgr. Miroslav Navrátil | 18. 08. 2009 | 4415 | |||
Sluníčkové domino | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 134,43 kB | 2 komentáře | Mgr. Dagmar Suchá | 07. 07. 2009 | 3330 | |
Wohnen | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 134,43 kB | Mgr. Věra Luxová | 03. 09. 2009 | 4702 | ||
Classifields | ![]() ![]() | ![]() | 134,25 kB | Petra Boháčková | 07. 12. 2009 | 1571 | |||
Samostatná práce pro pátou třídu | ![]() ![]() | 134,13 kB | 2 komentáře | Monika Schejbalová | 21. 10. 2011 | 13354 | |||
Zeměpisná osmisměrka – členitost pobřeží a povrch Evropy | ![]() ![]() | ![]() | 134,12 kB | Mgr. Miroslav Navrátil | 19. 08. 2009 | 7475 | |||
Události v Ústí nad Labem 31. 7. 1945 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 134,06 kB | Mgr. Michal Kašpar | 04. 02. 2009 | 2451 |
1-20 |
981-1000 |
|
1981-2000 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4181-4200 |
|
4381-4400 |
|
4581-4600 |
|
4781-4800 |
4801-4820 |
4821-4840 |
4841-4860 |
4861-4880 |
4881-4900 |
4901-4920 |
4981-5000 |
|
5181-5200 |
|
5381-5400 |
|
5581-5600 |
|
5781-5800 |
|
5981-6000 |
|
6321-6326 |