- Předškolní vzdělávání
- Základní vzdělávání
- Základní umělecké vzdělávání
- Speciální vzdělávání
- Gymnaziální vzdělávání
- Odborné vzdělávání
- Jazykové vzdělávání
- Neformální vzdělávání
Vzdělávací oblast/Průřezové téma/Gramotnost
- Jazyk a jazyková komunikace (2023)
- Matematika a její aplikace (1472)
- Informační a komunikační technologie (147)
- Člověk a jeho svět (560)
- Člověk a společnost (278)
- Člověk a příroda (1416)
- Umění a kultura (90)
- Člověk a zdraví (51)
- Člověk a svět práce (46)
- Doplňující vzdělávací obory (11)
- Osobnostní a sociální výchova (139)
- Výchova demokratického občana (34)
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (41)
- Multikulturní výchova (16)
- Environmentální výchova (54)
- Mediální výchova (34)
- Čtenářská gramotnost (0)
- Matematická gramotnost (1)
- Přírodovědná gramotnost (0)
- Finanční gramotnost (0)
- Jazyková gramotnost (4)
- ICT gramotnost (0)
celkem: 6329
1-20 |
981-1000 |
|
1981-2000 |
|
2581-2600 |
|
2781-2800 |
|
2981-3000 |
|
3181-3200 |
|
3381-3400 |
|
3481-3500 |
|
3521-3540 |
3541-3560 |
3561-3580 |
3581-3600 |
3601-3620 |
3621-3640 |
3641-3660 |
3681-3700 |
|
3781-3800 |
|
3981-4000 |
|
4181-4200 |
|
4381-4400 |
|
4581-4600 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6321-6329 |
Název materiálu | Formát | Hodnocení | Velikost | Komentáře | Autor | Publikováno | Zobrazení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rvp.cz | uživatelé | ||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Pinocchio | ![]() | ![]() | ![]() | 351,23 kB | 1 komentář | Mgr. Pavlína Přikrylová | 23. 11. 2011 | 5761 | |
Únos | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 351,15 kB | Mgr. Klára Chlpíková | 10. 11. 2014 | 2277 | ||
Hulpach, V.: Pohádkové vandrování | ![]() ![]() | ![]() | 351,06 kB | Mgr. Klára Chlpíková, Mgr. Jitka Macháčková | 24. 02. 2015 | 2088 | |||
Schovávaná se slovy | ![]() ![]() | ![]() | 351,02 kB | Mgr. Jaroslava Hrnčárková | 13. 10. 2009 | 4392 | |||
Fyzika v obrázcích 3 | ![]() ![]() | 350,25 kB | Petra Boháčková | 01. 02. 2010 | 2450 | ||||
Vážení | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 350,21 kB | Mgr. Dagmar Suchá | 04. 06. 2009 | 2080 | ||
Čtvrtek, V.: O Kačence a tlustém dědečkovi | ![]() ![]() | ![]() | 350,20 kB | Mgr. Klára Chlpíková, Mgr. Jitka Macháčková | 16. 02. 2015 | 2243 | |||
Dědeček, J.: Život a cesty hrocha Obludvíka | ![]() ![]() | ![]() | 349,65 kB | Mgr. Klára Chlpíková, Mgr. Jitka Macháčková | 06. 05. 2015 | 2021 | |||
Dickens, Ch.: Oliver Twist | ![]() ![]() | ![]() | 349,35 kB | Mgr. Klára Chlpíková | 24. 02. 2016 | 3734 | |||
Podstatná jména (pád, číslo, rod, vzor) | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 349,34 kB | Mgr. Hana Kuciánová | 23. 04. 2008 | 19023 | ||
Protahovací cvik 3 | ![]() ![]() | ![]() | 349,16 kB | Michael Novotný | 07. 10. 2010 | 5822 | |||
Haddon, M.: Podivný případ se psem | ![]() ![]() | ![]() | 348,39 kB | Mgr. Klára Chlpíková | 13. 08. 2015 | 1671 | |||
Čteme s panem Valentýnkem | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 348,04 kB | Mgr. Jaroslava Hrnčárková | 20. 08. 2010 | 2562 | ||
Zapojení vstupních a výstupních zařízení do PC | ![]() | 347,65 kB | Mgr Otmar Němec | 30. 11. 2011 | 4793 | ||||
London, J.: Bílý tesák | ![]() ![]() | ![]() | 347,46 kB | Mgr. Klára Chlpíková | 30. 07. 2015 | 3434 | |||
Čapek, K.: Ukradený kaktus | ![]() ![]() | ![]() | 347,19 kB | Mgr. Klára Chlpíková | 11. 08. 2015 | 3208 | |||
Months and seasons | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 347,14 kB | RNDr. Radomíra Kučerová | 04. 12. 2009 | 4842 | ||
Saroyan, W.: Tracyho tygr | ![]() ![]() | ![]() | 346,95 kB | Mgr. Klára Chlpíková | 19. 08. 2015 | 1372 | |||
Fry, M.: Povedená partička | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 346,82 kB | Mgr. Klára Chlpíková, Mgr. Jitka Macháčková | 01. 07. 2015 | 2430 | ||
Mikulka, A.: Kosmopohádky | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 346,69 kB | Mgr. Klára Chlpíková, Mgr. Jitka Macháčková | 09. 03. 2015 | 2063 |
1-20 |
981-1000 |
|
1981-2000 |
|
2581-2600 |
|
2781-2800 |
|
2981-3000 |
|
3181-3200 |
|
3381-3400 |
|
3481-3500 |
|
3521-3540 |
3541-3560 |
3561-3580 |
3581-3600 |
3601-3620 |
3621-3640 |
3641-3660 |
3681-3700 |
|
3781-3800 |
|
3981-4000 |
|
4181-4200 |
|
4381-4400 |
|
4581-4600 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6321-6329 |