- Předškolní vzdělávání
- Základní vzdělávání
- Základní umělecké vzdělávání
- Speciální vzdělávání
- Gymnaziální vzdělávání
- Odborné vzdělávání
- Jazykové vzdělávání
- Neformální vzdělávání
Vzdělávací oblast/Průřezové téma/Gramotnost
- Jazyk a jazyková komunikace (2023)
- Matematika a její aplikace (1472)
- Informační a komunikační technologie (147)
- Člověk a jeho svět (561)
- Člověk a společnost (278)
- Člověk a příroda (1417)
- Umění a kultura (90)
- Člověk a zdraví (51)
- Člověk a svět práce (46)
- Doplňující vzdělávací obory (11)
- Osobnostní a sociální výchova (139)
- Výchova demokratického občana (34)
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (41)
- Multikulturní výchova (16)
- Environmentální výchova (54)
- Mediální výchova (34)
- Čtenářská gramotnost (0)
- Matematická gramotnost (1)
- Přírodovědná gramotnost (0)
- Finanční gramotnost (0)
- Jazyková gramotnost (4)
- ICT gramotnost (0)
celkem: 6331
1-20 |
981-1000 |
|
1181-1200 |
|
1381-1400 |
|
1581-1600 |
|
1781-1800 |
|
1881-1900 |
|
1921-1940 |
1941-1960 |
1961-1980 |
1981-2000 |
2001-2020 |
2021-2040 |
2041-2060 |
2081-2100 |
|
2181-2200 |
|
2381-2400 |
|
2581-2600 |
|
2781-2800 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6321-6331 |
Název materiálu | Formát | Hodnocení | Velikost | Komentáře | Autor | Publikováno | Zobrazení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rvp.cz | uživatelé | ||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Písemné sčítání s přechodem desítky | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,33 MB | Mgr. Gabriela Slámová | 27. 07. 2011 | 6477 | ||||
Elektrické napětí | ![]() ![]() | ![]() | 1,33 MB | Bc. David Michálek | 18. 03. 2011 | 4711 | |||
Zlomky 1 – základní pojmy | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1,33 MB | 1 komentář | Mgr. Radomír Macháň | 23. 01. 2009 | 11126 |
Správné užití přímé řeči | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 1,33 MB | Mgr. Radek Štěpán | 20. 08. 2010 | 8053 | ||
Funkce – definiční obor | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 1,33 MB | Mgr. Radomír Macháň | 18. 06. 2010 | 4114 | ||
Slovesa – určování ml. kategorií(číslo) | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 1,33 MB | Mgr. Hana Kuciánová | 17. 04. 2008 | 5415 | ||
Nerovnice – ekvivalentní úpravy 2 | ![]() ![]() | ![]() | 1,33 MB | Mgr. Radomír Macháň | 12. 05. 2009 | 2398 | |||
Už to umím – tvary | ![]() ![]() | ![]() | 1,33 MB | Dušan Goš | 28. 02. 2011 | 3320 | |||
Magnetizace látky | ![]() ![]() | ![]() | 1,33 MB | Mgr. Marek Killar | 09. 04. 2008 | 3546 | |||
Domino – celá čísla 2 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 1,33 MB | Mgr. Radomír Macháň | 20. 02. 2019 | 2273 | ||
Střední Amerika a Karibik | ![]() | ![]() | 1,33 MB | Mgr. Miroslav Navrátil | 24. 01. 2011 | 7110 | |||
Konstrukce lichoběžníku 4 | ![]() ![]() | ![]() | 1,33 MB | Mgr. Radomír Macháň | 29. 01. 2010 | 4592 | |||
Skryté nápisy | ![]() ![]() | ![]() | 1,33 MB | Mgr. Renata Nogolová | 09. 12. 2010 | 2668 | |||
Konstrukce trojúhelníku podle věty sus | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 1,33 MB | Ing. Šárka Macháňová | 11. 06. 2009 | 7444 | ||
Předcházím zraněním s Nebojsou | ![]() ![]() | ![]() | 1,33 MB | Mgr. Petra Cemerková Golová | 29. 10. 2010 | 2724 | |||
Rozdělení úsečky na stejné části | ![]() ![]() | ![]() | 1,32 MB | Mgr. Radomír Macháň | 29. 10. 2009 | 3717 | |||
Zeměpisná olympiáda 2011 – krajské kolo – kategorie B | ![]() | ![]() | 1,32 MB | Mgr. Pavel Červený | 25. 07. 2011 | 4920 | |||
Elektrické vodiče a nevodiče | ![]() ![]() | ![]() | 1,32 MB | Bc. David Michálek | 17. 03. 2011 | 8407 | |||
S Pustrpalkem do Brixenu | ![]() ![]() | ![]() | 1,32 MB | Mgr. Lenka Mikulášová | 13. 12. 2010 | 3046 | |||
Hra – použití znaků dělitelnosti | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 1,32 MB | Mgr. Radomír Macháň | 15. 04. 2011 | 5317 |
1-20 |
981-1000 |
|
1181-1200 |
|
1381-1400 |
|
1581-1600 |
|
1781-1800 |
|
1881-1900 |
|
1921-1940 |
1941-1960 |
1961-1980 |
1981-2000 |
2001-2020 |
2021-2040 |
2041-2060 |
2081-2100 |
|
2181-2200 |
|
2381-2400 |
|
2581-2600 |
|
2781-2800 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6321-6331 |