- Předškolní vzdělávání
- Základní vzdělávání
- Základní umělecké vzdělávání
- Speciální vzdělávání
- Gymnaziální vzdělávání
- Odborné vzdělávání
- Jazykové vzdělávání
- Neformální vzdělávání
Vzdělávací oblast/Průřezové téma/Gramotnost
- Jazyk a jazyková komunikace (2023)
- Matematika a její aplikace (1471)
- Informační a komunikační technologie (147)
- Člověk a jeho svět (560)
- Člověk a společnost (278)
- Člověk a příroda (1414)
- Umění a kultura (90)
- Člověk a zdraví (51)
- Člověk a svět práce (46)
- Doplňující vzdělávací obory (11)
- Osobnostní a sociální výchova (139)
- Výchova demokratického občana (34)
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (41)
- Multikulturní výchova (16)
- Environmentální výchova (54)
- Mediální výchova (34)
- Čtenářská gramotnost (0)
- Matematická gramotnost (1)
- Přírodovědná gramotnost (0)
- Finanční gramotnost (0)
- Jazyková gramotnost (4)
- ICT gramotnost (0)
celkem: 6326
1-20 |
181-200 |
|
381-400 |
|
581-600 |
|
781-800 |
|
981-1000 |
|
1001-1020 |
1021-1040 |
1041-1060 |
1061-1080 |
1081-1100 |
1101-1120 |
1121-1140 |
1181-1200 |
|
1381-1400 |
|
1581-1600 |
|
1781-1800 |
|
1981-2000 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6321-6326 |
Název materiálu | Formát | Hodnocení | Velikost | Komentáře | Autor | Publikováno | Zobrazení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rvp.cz | uživatelé | ||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Pořádek vět ve vyprávění | ![]() | ![]() | ![]() | 443,90 kB | 1 komentář | Monika Schejbalová | 28. 11. 2011 | 10061 | |
Zemětřesení | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 2,21 MB | Mgr. David Mánek | 28. 11. 2011 | 7820 | ||
Vztahy mezi organismy | ![]() | ![]() | 5,15 MB | Mgr. Věra Pavlátová | 25. 11. 2011 | 8880 | |||
Řím za Marca Aurelia | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 1,05 MB | Mgr. L. Gregoríková | 25. 11. 2011 | 3136 | ||
Původ a vývoj člověka | ![]() | ![]() | 5,18 MB | Mgr. Martina Kršková | 25. 11. 2011 | 15010 | |||
Kruhoústí a paryby | ![]() | ![]() | 6,45 MB | Mgr. Věra Pavlátová | 25. 11. 2011 | 9002 | |||
Projevy života | ![]() | ![]() | 6,48 MB | Mgr. Věra Pavlátová | 25. 11. 2011 | 7817 | |||
Historie Země | ![]() | ![]() | 5,22 MB | Mgr. Věra Pavlátová | 25. 11. 2011 | 7172 | |||
Měkké souhlásky | ![]() | ![]() | 201,22 kB | Mgr. Petra Hamplová | 25. 11. 2011 | 9166 | |||
Čtvrtohory, původ člověka | ![]() | ![]() | 7,15 MB | Mgr. Věra Pavlátová | 25. 11. 2011 | 8050 | |||
Jak se jmenuje městečko, určování souhlásek | ![]() | ![]() | 2,26 MB | Monika Schejbalová | 25. 11. 2011 | 5209 | |||
Druhohory 3 – křída | ![]() | ![]() | 12,92 MB | Mgr. Věra Pavlátová | 25. 11. 2011 | 5197 | |||
Tvrdé souhlásky | ![]() | ![]() | 365,57 kB | Mgr. Petra Hamplová | 25. 11. 2011 | 10257 | |||
Význam lesů pro život člověka | ![]() | 4,85 MB | Monika Schejbalová | 25. 11. 2011 | 9089 | ||||
Druhohory 2 – jura | ![]() | ![]() | 8,48 MB | Mgr. Věra Pavlátová | 25. 11. 2011 | 4526 | |||
Druhohory 1 – trias | ![]() | ![]() | 10,27 MB | Mgr. Věra Pavlátová | 25. 11. 2011 | 6306 | |||
Opakování ptáků | ![]() | ![]() | 2,93 MB | Mgr. Věra Pavlátová | 25. 11. 2011 | 5004 | |||
Zájmena | ![]() | ![]() | 15,03 MB | Mgr. Zuzana Jurajdová | 25. 11. 2011 | 5704 | |||
Druhy ovoce | ![]() | ![]() | 18,75 MB | Mgr. Josef Ledvoň | 25. 11. 2011 | 9649 | |||
Trávy a obilniny | ![]() | ![]() | 7,31 MB | Mgr. Josef Ledvoň | 25. 11. 2011 | 3875 |
1-20 |
181-200 |
|
381-400 |
|
581-600 |
|
781-800 |
|
981-1000 |
|
1001-1020 |
1021-1040 |
1041-1060 |
1061-1080 |
1081-1100 |
1101-1120 |
1121-1140 |
1181-1200 |
|
1381-1400 |
|
1581-1600 |
|
1781-1800 |
|
1981-2000 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6321-6326 |