- Předškolní vzdělávání
- Základní vzdělávání
- Základní umělecké vzdělávání
- Speciální vzdělávání
- Gymnaziální vzdělávání
- Odborné vzdělávání
- Jazykové vzdělávání
- Neformální vzdělávání
Vzdělávací oblast/Průřezové téma/Gramotnost
- Jazyk a jazyková komunikace (2023)
- Matematika a její aplikace (1472)
- Informační a komunikační technologie (147)
- Člověk a jeho svět (560)
- Člověk a společnost (278)
- Člověk a příroda (1415)
- Umění a kultura (90)
- Člověk a zdraví (51)
- Člověk a svět práce (46)
- Doplňující vzdělávací obory (11)
- Osobnostní a sociální výchova (139)
- Výchova demokratického občana (34)
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (41)
- Multikulturní výchova (16)
- Environmentální výchova (54)
- Mediální výchova (34)
- Čtenářská gramotnost (0)
- Matematická gramotnost (1)
- Přírodovědná gramotnost (0)
- Finanční gramotnost (0)
- Jazyková gramotnost (4)
- ICT gramotnost (0)
celkem: 6328
1-20 |
981-1000 |
|
1981-2000 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4181-4200 |
|
4381-4400 |
|
4581-4600 |
|
4781-4800 |
|
4981-5000 |
|
5081-5100 |
|
5121-5140 |
5141-5160 |
5161-5180 |
5181-5200 |
5201-5220 |
5221-5240 |
5241-5260 |
5281-5300 |
|
5381-5400 |
|
5581-5600 |
|
5781-5800 |
|
5981-6000 |
|
6181-6200 |
|
6321-6328 |
Název materiálu | Formát | Hodnocení | Velikost | Komentáře | Autor | Publikováno | Zobrazení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rvp.cz | uživatelé | ||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Počítáme s procenty | ![]() ![]() | ![]() | 54,13 kB | Mgr. Dagmar Suchá | 10. 07. 2009 | 4222 | |||
Počítej do pěti | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 3,34 MB | Bc. Regina Pivková | 10. 07. 2009 | 3126 | ||
Kolik je hodin? | ![]() | ![]() | 199,17 kB | Mgr. Dagmar Suchá | 10. 07. 2009 | 5223 | |||
Kolmé hranoly, jejich objem a povrch | ![]() ![]() | ![]() | 409,22 kB | Mgr. Iveta Doležalová | 09. 07. 2009 | 11252 | |||
Procvičování | ![]() ![]() | ![]() | 54,36 kB | Mgr. Alena Ščuková | 09. 07. 2009 | 5504 | |||
Jak se žilo ve starověkém Římě | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 3,62 MB | 1 komentář | Mgr. Helmut Harzer | 08. 07. 2009 | 5646 | |
Česká republika – demokratický stát | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 2,12 MB | 4 komentáře | Mgr. Lubomír Šára | 08. 07. 2009 | 19517 | |
Vlastnosti látek – pracovní list | ![]() ![]() | ![]() | 475,50 kB | Mgr. Radka Poláková | 08. 07. 2009 | 5805 | |||
Osmisměrka – květ | ![]() ![]() | ![]() | 117,23 kB | Ivo Motýl, Mgr. Miroslav Navrátil | 07. 07. 2009 | 4664 | |||
Crossword – animals | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 116,39 kB | 4 komentáře | Mgr. Radka Poláková | 07. 07. 2009 | 4120 | |
Sluníčkové domino | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 134,43 kB | 2 komentáře | Mgr. Dagmar Suchá | 07. 07. 2009 | 3346 | |
Počítáme s kostkou | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 75,53 kB | PhDr. Věra Holotová | 07. 07. 2009 | 2832 | ||
Násobení, dělení 10, 100, 1000 | ![]() ![]() | 56,41 kB | Mgr. Dagmar Suchá | 07. 07. 2009 | 9642 | ||||
Travelling | ![]() ![]() | ![]() | 106,43 kB | Mgr. Radka Poláková | 03. 07. 2009 | 3331 | |||
Pololetní test z českého jazyka pro 2. ročník | ![]() ![]() | ![]() | 245,59 kB | Mgr. Kamila Vávrová | 03. 07. 2009 | 17287 | |||
In the shop | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 62,20 kB | Mgr. Radka Poláková | 03. 07. 2009 | 2803 | ||
Slovní úlohy čarodějky Berty | ![]() ![]() | ![]() | 365,29 kB | 1 komentář | Mgr. Jaroslava Hrnčárková | 03. 07. 2009 | 8018 | ||
Převody obsahových jednotek | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 66,35 kB | Mgr. Dagmar Suchá | 03. 07. 2009 | 4351 | ||
Skládačka – násobky 2–10 | ![]() | ![]() | ![]() | 61,95 kB | Mgr. Lenka Syrová | 03. 07. 2009 | 4690 | ||
Soutěžíme s pohádkou | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 400,44 kB | Mgr. Jaroslava Hrnčárková | 02. 07. 2009 | 8108 |
1-20 |
981-1000 |
|
1981-2000 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4181-4200 |
|
4381-4400 |
|
4581-4600 |
|
4781-4800 |
|
4981-5000 |
|
5081-5100 |
|
5121-5140 |
5141-5160 |
5161-5180 |
5181-5200 |
5201-5220 |
5221-5240 |
5241-5260 |
5281-5300 |
|
5381-5400 |
|
5581-5600 |
|
5781-5800 |
|
5981-6000 |
|
6181-6200 |
|
6321-6328 |