- Předškolní vzdělávání
- Základní vzdělávání
- Základní umělecké vzdělávání
- Speciální vzdělávání
- Gymnaziální vzdělávání
- Odborné vzdělávání
- Jazykové vzdělávání
- Neformální vzdělávání
Vzdělávací oblast/Průřezové téma/Gramotnost
- Jazyk a jazyková komunikace (193)
- Matematika a její aplikace (100)
- Člověk a příroda (353)
- Člověk a společnost (194)
- Člověk a svět práce (25)
- Umění a kultura (19)
- Člověk, sport a zdraví (2)
- Informatika a informační a komunikační technologie (75)
- Doplňující vzdělávací obory (15)
- Osobnostní a sociální výchova (27)
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (15)
- Multikulturní výchova (10)
- Environmentální výchova (10)
- Mediální výchova (4)
- Finanční gramotnost (20)
- Čtenářská gramotnost (0)
- Matematická gramotnost (0)
- Přírodovědná gramotnost (0)
- Jazyková gramotnost (0)
- ICT gramotnost (0)
celkem: 1021
1-20 |
21-40 |
41-60 |
61-80 |
81-100 |
181-200 |
|
381-400 |
|
581-600 |
|
781-800 |
|
981-1000 |
|
1021-1021 |
Název materiálu | Formát | Hodnocení | Velikost | Komentáře | Autor | Publikováno | Zobrazení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rvp.cz | uživatelé | ||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Výroba elektrické energie ve světě | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1,07 MB | Mgr. Jan Zicha | 04. 02. 2019 | 1567 | |
Demografie v souvislostech II. | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 1,27 MB | Petr Tišl | 02. 01. 2019 | 1070 | ||
Junák a jeho historie | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 5,04 MB | Mgr. Marcela Svejkovská | 18. 12. 2018 | 1045 | ||
Demografie v souvislostech I. | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 2,11 MB | Petr Tišl | 13. 12. 2018 | 1375 | ||
Životní cyklus motolice jaterní | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 1,63 MB | Petr Tišl | 10. 12. 2018 | 2011 | ||
Stavba květu prakticky | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 1,01 MB | Petr Tišl | 13. 11. 2018 | 2042 | ||
Komplexní čísla v algebraickém tvaru (interaktivní webová stránka) | ![]() | ![]() | ![]() | 3,21 kB | Ing. Jitka Vlčková | 12. 11. 2018 | 797 | ||
The Fish and Chips | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 1,45 MB | 3 komentáře | Petr Tišl | 07. 11. 2018 | 4668 | |
Eliška Junková | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 2,44 MB | Mgr. Marcela Svejkovská | 31. 10. 2018 | 3950 | ||
Avantgarda | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 5,72 MB | Mgr. Marcela Svejkovská | 24. 10. 2018 | 1549 | ||
Česko-Slovenská republika. „Druhá republika“ | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 5,46 MB | Mgr. Marcela Svejkovská | 16. 10. 2018 | 1564 | ||
Dějiny Maďarska po r. 1945 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 2,78 MB | Mgr. Marcela Svejkovská | 02. 10. 2018 | 643 | ||
Budoucí těžba lithia v ČR | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 1,17 MB | Petr Tišl | 24. 09. 2018 | 571 | ||
Dějiny Polska (druhá polovina 20. století) | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 4,45 MB | Mgr. Marcela Svejkovská | 18. 09. 2018 | 743 | ||
Urbanizace | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 1,21 MB | Mgr. Jan Zicha | 27. 08. 2018 | 1210 | ||
Venkovské osídlení | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 601,80 kB | Mgr. Jan Zicha | 21. 05. 2018 | 1522 | ||
Migrace | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 526,90 kB | Mgr. Jan Zicha | 11. 04. 2018 | 2600 | ||
Těžba lithia ve světě | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 546,63 kB | Petr Tišl | 12. 03. 2018 | 890 | ||
Věková struktura obyvatelstva | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 878,87 kB | Mgr. Jan Zicha | 22. 02. 2018 | 1421 | ||
Poznáš historii Země? | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 44,15 MB | Mgr. Markéta Pravdová | 15. 02. 2018 | 1670 |
1-20 |
21-40 |
41-60 |
61-80 |
81-100 |
181-200 |
|
381-400 |
|
581-600 |
|
781-800 |
|
981-1000 |
|
1021-1021 |