- Předškolní vzdělávání
- Základní vzdělávání
- Základní umělecké vzdělávání
- Speciální vzdělávání
- Gymnaziální vzdělávání
- Odborné vzdělávání
- Jazykové vzdělávání
- Neformální vzdělávání
Speciální vzdělávací potřeby
- - žádné - (9997)
- tělesné postižení (1)
- zrakové postižení (2)
- sluchové postižení - v komunikaci preferují český jazyk (1)
- sluchové postižení - v komunikaci preferují český znakový jazyk (0)
- vady řeči (32)
- mentální postižení - lehké (196)
- mentální postižení - střední (15)
- mentální postižení - těžké (0)
- MP a další postižení (0)
- kombinace postižení tělesných, smyslových a vad řeči (7)
- autisté/děti s autistickými rysy + další postižení (30)
- autismus (3)
- dyslexie (56)
- dysortografie (3)
- dysgrafie (12)
- dyskalkulie (50)
- poruchy pozornosti a vnímání (7)
- z odlišného sociokulturního prostředí (2)
- z cizojazyčného prostředí (7)
celkem: 10421
1-20 |
981-1000 |
|
1981-2000 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6981-7000 |
|
7181-7200 |
|
7381-7400 |
|
7581-7600 |
|
7781-7800 |
|
7881-7900 |
|
7921-7940 |
7941-7960 |
7961-7980 |
7981-8000 |
8001-8020 |
8021-8040 |
8041-8060 |
8081-8100 |
|
8181-8200 |
|
8381-8400 |
|
8581-8600 |
|
8781-8800 |
|
8981-9000 |
|
9981-10000 |
|
10421-10421 |
Název materiálu | Formát | Hodnocení | Velikost | Komentáře | Autor | Publikováno | Zobrazení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rvp.cz | uživatelé | ||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Matice a podložky | ![]() ![]() | ![]() | 2,30 MB | Tomasz Nogol | 07. 06. 2011 | 2222 | |||
Interaktivní hra – automobilové závody | ![]() | ![]() | 3,69 MB | Zdeněk Hanzelín | 29. 07. 2011 | 2222 | |||
Úvod do průzkumu staveb, urbanistický průzkum | ![]() | ![]() | 277,50 kB | Ing. Michaela Jermanová | 05. 12. 2011 | 2221 | |||
Matematika ZŠ VII – úpravy algebraických výrazů | ![]() ![]() | ![]() | 432,01 kB | Mgr. Lenka Otipková | 30. 04. 2014 | 2221 | |||
Interaktivní test z elektrotechniky | ![]() | ![]() | 851,46 kB | Zdeněk Hanzelín | 29. 04. 2013 | 2221 | |||
Poznej, kde lyžuji – evropská pohoří | ![]() ![]() | ![]() | 7,63 MB | Bc. Pavel Žižka | 08. 06. 2011 | 2220 | |||
Projekt ‒ Kleidung | ![]() | ![]() | 115,20 kB | Mgr. Lucie Krejčí | 23. 11. 2011 | 2220 | |||
Laboratorní práce č. 17 – teplota tání | ![]() ![]() | ![]() | 1,30 MB | Mgr. Marek Killar | 19. 03. 2010 | 2219 | |||
Čtvrtek, V.: O Kačence a tlustém dědečkovi | ![]() ![]() | ![]() | 350,20 kB | Mgr. Klára Chlpíková, Mgr. Jitka Macháčková | 16. 02. 2015 | 2218 | |||
Gaarder, J.: Anna – jaký bude rok 2082? | ![]() ![]() | ![]() | 338,19 kB | Mgr. Klára Chlpíková | 24. 02. 2016 | 2217 | |||
Sněhuláci +/−10 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 656,80 kB | Mgr. Vendula Dovole | 28. 05. 2018 | 2216 | ||
Pracujeme s procenty | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 1,24 MB | Zuzana Pejšová | 08. 09. 2015 | 2216 | ||
Čeština test IV. | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 186,81 kB | RNDr. Michaela Ševečková | 24. 02. 2016 | 2215 | ||
Skládaní totemů | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 2,66 MB | Mgr. Tereza Chaloupková | 13. 09. 2016 | 2215 | ||
(Ja)hodování | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2,33 MB | Mgr. Petra Cemerková Golová | 11. 11. 2019 | 2214 | |
Finanční gramotnost – Opakování III. | ![]() ![]() | ![]() | 247,22 kB | Mgr. Jana Romová | 02. 12. 2013 | 2213 | |||
Geometrické konstrukce v technickém kreslení | ![]() ![]() | ![]() | 1,58 MB | Bogdan Nogol | 27. 05. 2011 | 2213 | |||
Geometrické tvary, symboly a barvy 1 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 321,84 kB | Mgr. Alena Koňaříková | 08. 02. 2017 | 2212 | ||
Kurz programování jednočipu II | ![]() ![]() | 87,99 kB | Ing. Zuzana Veselá | 05. 08. 2011 | 2211 | ||||
Arbeitsblatt Prag | ![]() ![]() | 47,09 kB | Birgit Kluková | 13. 07. 2010 | 2210 |
1-20 |
981-1000 |
|
1981-2000 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6981-7000 |
|
7181-7200 |
|
7381-7400 |
|
7581-7600 |
|
7781-7800 |
|
7881-7900 |
|
7921-7940 |
7941-7960 |
7961-7980 |
7981-8000 |
8001-8020 |
8021-8040 |
8041-8060 |
8081-8100 |
|
8181-8200 |
|
8381-8400 |
|
8581-8600 |
|
8781-8800 |
|
8981-9000 |
|
9981-10000 |
|
10421-10421 |