- Předškolní vzdělávání
- Základní vzdělávání
- Základní umělecké vzdělávání
- Speciální vzdělávání
- Gymnaziální vzdělávání
- Odborné vzdělávání
- Jazykové vzdělávání
- Neformální vzdělávání
Speciální vzdělávací potřeby
- - žádné - (10008)
- tělesné postižení (1)
- zrakové postižení (2)
- sluchové postižení - v komunikaci preferují český jazyk (1)
- sluchové postižení - v komunikaci preferují český znakový jazyk (0)
- vady řeči (32)
- mentální postižení - lehké (197)
- mentální postižení - střední (15)
- mentální postižení - těžké (0)
- MP a další postižení (0)
- kombinace postižení tělesných, smyslových a vad řeči (7)
- autisté/děti s autistickými rysy + další postižení (30)
- autismus (3)
- dyslexie (56)
- dysortografie (3)
- dysgrafie (12)
- dyskalkulie (50)
- poruchy pozornosti a vnímání (7)
- z odlišného sociokulturního prostředí (2)
- z cizojazyčného prostředí (7)
celkem: 10433
1-20 |
981-1000 |
|
1181-1200 |
|
1381-1400 |
|
1581-1600 |
|
1781-1800 |
|
1881-1900 |
|
1921-1940 |
1941-1960 |
1961-1980 |
1981-2000 |
2001-2020 |
2021-2040 |
2041-2060 |
2081-2100 |
|
2181-2200 |
|
2381-2400 |
|
2581-2600 |
|
2781-2800 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6981-7000 |
|
7981-8000 |
|
8981-9000 |
|
9981-10000 |
|
10421-10433 |
Název materiálu | Formát | Hodnocení | Velikost | Komentáře | Autor | Publikováno | Zobrazení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rvp.cz | uživatelé | ||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Leoš Janáček | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 1,79 MB | Mgr. Lenka Brunnerová | 14. 01. 2011 | 7324 | ||
Čertovské zpívání | ![]() | ![]() | ![]() | 280,87 kB | Mgr. Jaroslava Hrnčárková | 29. 06. 2009 | 7323 | ||
Co se mi nedaří | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 91,75 kB | Mgr. Eva Burdová, Svatopluk Mareš | 11. 10. 2011 | 7323 | ||
Částicové složení látek | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 523,46 kB | Mgr. Vlastimil Vaněk | 06. 05. 2009 | 7323 | |||
Nepřímá úměrnost | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 506,86 kB | Ing. Kamila Kočová | 29. 09. 2010 | 7322 | |||
Obrázkové osnovy příběhů mimořádných událostí | ![]() ![]() | ![]() | 2,75 MB | Mgr. Petra Cemerková Golová | 12. 11. 2010 | 7321 | |||
Matematická skládačka | ![]() | ![]() | ![]() | 47,62 kB | Mgr. Tatjana Vrbová | 25. 08. 2011 | 7320 | ||
Evropa – test bez atlasu | ![]() ![]() | ![]() | 205,13 kB | Mgr. Věra Luxová | 15. 01. 2009 | 7320 | |||
Vím, co čtu – domino a pexeso | ![]() ![]() | 3,39 MB | Martina Gřundělová | 05. 05. 2011 | 7320 | ||||
Zelenina a stín | ![]() | ![]() | ![]() | 3,21 MB | 1 komentář | Mgr. Věra Gošová | 09. 03. 2010 | 7318 | |
Smíšená čísla – zlomky | ![]() ![]() | ![]() | 267,40 kB | Kamila Mužíková | 24. 02. 2010 | 7316 | |||
What time is it? | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 4,91 MB | 2 komentáře | Andrea Kneislová | 24. 03. 2010 | 7313 | |
Souvětí | ![]() ![]() | 62,61 kB | Mgr. Ivona Kindlová | 11. 11. 2011 | 7312 | ||||
Stupňování přídavných jmen | ![]() ![]() | 74,03 kB | RNDr. Radomíra Kučerová | 08. 09. 2009 | 7312 | ||||
Výpočet obsahu lichoběžníku | ![]() ![]() | ![]() | 1,25 MB | Mgr. Radomír Macháň | 02. 07. 2010 | 7311 | |||
Ryby a obojživelníci – opakování | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 186,66 kB | Jana Blašková | 29. 04. 2009 | 7304 | ||
Ptáci a květiny v písničkách | ![]() ![]() | 1,30 MB | Mgr. L. Gregoríková | 17. 08. 2011 | 7303 | ||||
Jaro | ![]() ![]() | ![]() | 340,62 kB | Mgr. Adéla Hůlková | 05. 08. 2010 | 7303 | |||
Pulzace, rytmus, metrum | ![]() ![]() | ![]() | 1,85 MB | Mgr. Jarmila Šiřická | 03. 01. 2013 | 7290 | |||
Počítáme s přírodou | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 9,12 MB | 1 komentář | Tereza Vítová | 08. 05. 2008 | 7290 |
1-20 |
981-1000 |
|
1181-1200 |
|
1381-1400 |
|
1581-1600 |
|
1781-1800 |
|
1881-1900 |
|
1921-1940 |
1941-1960 |
1961-1980 |
1981-2000 |
2001-2020 |
2021-2040 |
2041-2060 |
2081-2100 |
|
2181-2200 |
|
2381-2400 |
|
2581-2600 |
|
2781-2800 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6981-7000 |
|
7981-8000 |
|
8981-9000 |
|
9981-10000 |
|
10421-10433 |