- Předškolní vzdělávání
- Základní vzdělávání
- Základní umělecké vzdělávání
- Speciální vzdělávání
- Gymnaziální vzdělávání
- Odborné vzdělávání
- Jazykové vzdělávání
- Neformální vzdělávání
Speciální vzdělávací potřeby
- - žádné - (10002)
- tělesné postižení (1)
- zrakové postižení (2)
- sluchové postižení - v komunikaci preferují český jazyk (1)
- sluchové postižení - v komunikaci preferují český znakový jazyk (0)
- vady řeči (32)
- mentální postižení - lehké (197)
- mentální postižení - střední (15)
- mentální postižení - těžké (0)
- MP a další postižení (0)
- kombinace postižení tělesných, smyslových a vad řeči (7)
- autisté/děti s autistickými rysy + další postižení (30)
- autismus (3)
- dyslexie (56)
- dysortografie (3)
- dysgrafie (12)
- dyskalkulie (50)
- poruchy pozornosti a vnímání (7)
- z odlišného sociokulturního prostředí (2)
- z cizojazyčného prostředí (7)
celkem: 10427
1-20 |
981-1000 |
|
1981-2000 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6981-7000 |
|
7181-7200 |
|
7381-7400 |
|
7581-7600 |
|
7781-7800 |
|
7881-7900 |
|
7921-7940 |
7941-7960 |
7961-7980 |
7981-8000 |
8001-8020 |
8021-8040 |
8041-8060 |
8081-8100 |
|
8181-8200 |
|
8381-8400 |
|
8581-8600 |
|
8781-8800 |
|
8981-9000 |
|
9981-10000 |
|
10421-10427 |
Název materiálu | Formát | Hodnocení | Velikost | Komentáře | Autor | Publikováno | Zobrazení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rvp.cz | uživatelé | ||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Didaktická hra (základní význam vyjmenovaných slov po z) | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 2,31 MB | Miloš Novotný | 20. 06. 2008 | 6369 | ||
Zdravá výživa – mrkev | ![]() ![]() | ![]() | 2,31 MB | Mgr. Alena Koňaříková | 07. 12. 2015 | 1613 | |||
Čti a počítej | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 2,31 MB | Mgr. Renata Nogolová | 29. 03. 2010 | 3028 | ||
Praktické měření délky a hmotnosti tělesa | ![]() | ![]() | 2,31 MB | Zdeněk Hanzelín | 01. 03. 2021 | 195 | |||
Vocabulary IV | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2,31 MB | Mgr. Jana Češková, Dis. | 14. 07. 2014 | 2330 | |||
Vzdušnicovci | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2,31 MB | Bc. Jana Míková | 05. 05. 2011 | 5283 | |||
Riskuj – vesmír, globus a mapa, litosféra | ![]() | ![]() | 2,31 MB | Mgr. Miroslav Navrátil | 10. 04. 2009 | 8364 | |||
Pets | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,32 MB | Mgr. Rita Náplavová | 28. 02. 2011 | 4157 | ||||
Učíme se s Marťanem – čtení | ![]() ![]() | ![]() | 2,32 MB | Mgr. Jaroslava Hrnčárková | 15. 10. 2009 | 6442 | |||
Sluchová paměť | ![]() | ![]() | ![]() | 2,32 MB | Mgr. Věra Gošová | 21. 01. 2010 | 9027 | ||
Hra – výrazy – rozklad na součin vytýkáním | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2,32 MB | Mgr. Radomír Macháň | 29. 07. 2011 | 6848 | |||
Hrajeme si s anglickým jazykem – ovoce | ![]() ![]() | ![]() | 2,32 MB | Dušan Goš | 11. 03. 2011 | 5101 | |||
Nářadí | ![]() ![]() | ![]() | 2,32 MB | Bogdan Nogol | 05. 09. 2011 | 2095 | |||
Rašplování, pilování | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 2,32 MB | Mgr. Otmar Němec | 27. 09. 2017 | 1195 | ||
Výroba kovů | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2,32 MB | 2 komentáře | Mgr. Vlastimil Vaněk | 14. 04. 2010 | 6564 | ||
Zeměpisná olympiáda 2008 – celostátní kolo – kategorie B | ![]() ![]() | ![]() | 2,33 MB | Mgr. Pavel Červený | 15. 12. 2008 | 3961 | |||
Čína – pracovní list | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 2,33 MB | Mgr. Miroslav Navrátil | 15. 03. 2011 | 7787 | ||
Voskovec a Werich – Situace na moři | ![]() | ![]() | ![]() | 2,33 MB | Petr Hopfinger | 22. 01. 2008 | 2477 | ||
Rostlinné tuky (oleje) | ![]() ![]() | ![]() | 2,33 MB | Ing Lydie Klementová | 06. 11. 2013 | 1762 | |||
Krize římské republiky | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 2,33 MB | Mgr. Petr Procházka | 29. 01. 2013 | 3521 |
1-20 |
981-1000 |
|
1981-2000 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6981-7000 |
|
7181-7200 |
|
7381-7400 |
|
7581-7600 |
|
7781-7800 |
|
7881-7900 |
|
7921-7940 |
7941-7960 |
7961-7980 |
7981-8000 |
8001-8020 |
8021-8040 |
8041-8060 |
8081-8100 |
|
8181-8200 |
|
8381-8400 |
|
8581-8600 |
|
8781-8800 |
|
8981-9000 |
|
9981-10000 |
|
10421-10427 |