- Předškolní vzdělávání
- Základní vzdělávání
- Základní umělecké vzdělávání
- Speciální vzdělávání
- Gymnaziální vzdělávání
- Odborné vzdělávání
- Jazykové vzdělávání
- Neformální vzdělávání
Speciální vzdělávací potřeby
- - žádné - (9997)
- tělesné postižení (1)
- zrakové postižení (2)
- sluchové postižení - v komunikaci preferují český jazyk (1)
- sluchové postižení - v komunikaci preferují český znakový jazyk (0)
- vady řeči (32)
- mentální postižení - lehké (196)
- mentální postižení - střední (15)
- mentální postižení - těžké (0)
- MP a další postižení (0)
- kombinace postižení tělesných, smyslových a vad řeči (7)
- autisté/děti s autistickými rysy + další postižení (30)
- autismus (3)
- dyslexie (56)
- dysortografie (3)
- dysgrafie (12)
- dyskalkulie (50)
- poruchy pozornosti a vnímání (7)
- z odlišného sociokulturního prostředí (2)
- z cizojazyčného prostředí (7)
celkem: 10421
1-20 |
21-40 |
41-60 |
61-80 |
81-100 |
|
181-200 |
|
381-400 |
|
581-600 |
|
781-800 |
|
981-1000 |
|
1981-2000 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6981-7000 |
|
7981-8000 |
|
8981-9000 |
|
9981-10000 |
|
10421-10421 |
Název materiálu | Formát | Hodnocení | Velikost | Komentáře | Autor | Publikováno | Zobrazení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rvp.cz | uživatelé | ||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Perličky Bohumila Hrabala – Pábitelé | ![]() | ![]() | ![]() | 6,13 MB | Jana Zapletalová | 22. 01. 2008 | 5460 | ||
William Shakespeare – Sonety – 130. sonet | ![]() | ![]() | ![]() | 3,26 MB | Jana Zapletalová | 22. 01. 2008 | 8337 | ||
William Shakespeare – Sonety – 66. sonet | ![]() | ![]() | ![]() | 2,21 MB | Jana Zapletalová | 22. 01. 2008 | 9046 | ||
Počet obyvatel_hypotéza | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 49,15 kB | 1 komentář | Peter Sokol | 22. 01. 2008 | 3296 | |
Exponenciální rovnice | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 77,38 kB | 4 komentáře | Josef Vondra | 22. 01. 2008 | 6887 | |
Obecná škola (Elementary school) | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 67,04 kB | Peter Sokol | 22. 01. 2008 | 4182 | ||
Závislosti – praktická etika | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 132,38 kB | Jan Koliáš | 22. 01. 2008 | 7170 | ||
Pracovní list – Tabulka s vánoční tajenkou | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 283,79 kB | 1 komentář | Zdeněk Brož | 22. 01. 2008 | 7885 | |
Demokracie a pravicový extrémismus | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 57,24 kB | 2 komentáře | Jan Koliáš | 22. 01. 2008 | 5580 | |
Názory na husitství | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 74,71 kB | 1 komentář | Petr Hopfinger | 22. 01. 2008 | 4682 | |
Trojí pohled na Cromwella | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 92,80 kB | 2 komentáře | Petr Hopfinger | 22. 01. 2008 | 2331 | |
Cars_A letter for you | ![]() | ![]() | ![]() | 61,90 kB | 6 komentářů | Pavlína Drtilová | 22. 01. 2008 | 6307 | |
Voskovec a Werich – Vítězné V | ![]() | ![]() | ![]() | 1,78 MB | Petr Hopfinger | 22. 01. 2008 | 3034 | ||
Voskovec a Werich – Situace na moři | ![]() | ![]() | ![]() | 2,33 MB | Petr Hopfinger | 22. 01. 2008 | 2457 | ||
Voskovec a Werich – Lidice | ![]() | ![]() | ![]() | 2,19 MB | Petr Hopfinger | 22. 01. 2008 | 3912 | ||
Vliv lidské činnosti na krajinu I | ![]() | ![]() | ![]() | 70,20 kB | Miloš Bukáček | 22. 01. 2008 | 3040 | ||
Struktura obyvatelstva – biologické znaky | ![]() | ![]() | ![]() | 126,96 kB | Miloš Bukáček | 22. 01. 2008 | 3839 | ||
Přirozený pohyb obyvatelstva | ![]() | ![]() | ![]() | 147,56 kB | Miloš Bukáček | 22. 01. 2008 | 4008 | ||
Testování svalové nerovnováhy | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 109,87 kB | Luděk Michalik | 22. 01. 2008 | 4855 | ||
Termínované vklady | ![]() | ![]() | ![]() | 131,58 kB | 1 komentář | Luděk Michalik | 22. 01. 2008 | 5331 |
1-20 |
21-40 |
41-60 |
61-80 |
81-100 |
|
181-200 |
|
381-400 |
|
581-600 |
|
781-800 |
|
981-1000 |
|
1981-2000 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6981-7000 |
|
7981-8000 |
|
8981-9000 |
|
9981-10000 |
|
10421-10421 |