- Předškolní vzdělávání
- Základní vzdělávání
- Základní umělecké vzdělávání
- Speciální vzdělávání
- Gymnaziální vzdělávání
- Odborné vzdělávání
- Jazykové vzdělávání
- Neformální vzdělávání
Speciální vzdělávací potřeby
- - žádné - (10008)
- tělesné postižení (1)
- zrakové postižení (2)
- sluchové postižení - v komunikaci preferují český jazyk (1)
- sluchové postižení - v komunikaci preferují český znakový jazyk (0)
- vady řeči (32)
- mentální postižení - lehké (197)
- mentální postižení - střední (15)
- mentální postižení - těžké (0)
- MP a další postižení (0)
- kombinace postižení tělesných, smyslových a vad řeči (7)
- autisté/děti s autistickými rysy + další postižení (30)
- autismus (3)
- dyslexie (56)
- dysortografie (3)
- dysgrafie (12)
- dyskalkulie (50)
- poruchy pozornosti a vnímání (7)
- z odlišného sociokulturního prostředí (2)
- z cizojazyčného prostředí (7)
celkem: 10433
1-20 |
981-1000 |
|
1981-2000 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6981-7000 |
|
7181-7200 |
|
7381-7400 |
|
7581-7600 |
|
7781-7800 |
|
7961-7980 |
7981-8000 |
8001-8020 |
8021-8040 |
8041-8060 |
8061-8080 |
8081-8100 |
8181-8200 |
|
8381-8400 |
|
8581-8600 |
|
8781-8800 |
|
8981-9000 |
|
9981-10000 |
|
10421-10433 |
Název materiálu | Formát | Hodnocení | Velikost | Komentáře | Autor | Publikováno | Zobrazení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rvp.cz | uživatelé | ||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Smlouvy | ![]() ![]() | ![]() | 247,77 kB | Mgr. Simona Vágnerová | 03. 07. 2013 | 2349 | |||
Smršťovka | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 353,73 kB | 1 komentář | Lubomír Šára | 14. 04. 2009 | 8263 | |
Smyslová soustava – Fylogeneze | ![]() ![]() | ![]() | 28,72 MB | Mgr. Věra Pavlátová | 12. 01. 2016 | 4781 | |||
Smyslové orgány 1 | ![]() ![]() | ![]() | 2,89 MB | Mgr. Martina Houšková | 14. 10. 2010 | 10607 | |||
Šnečci | ![]() ![]() | 1,28 MB | 1 komentář | Klára Soldánová | 06. 04. 2010 | 5102 | |||
Sněhové vločky | ![]() ![]() | 1,66 MB | Jana Šonková | 08. 03. 2010 | 3244 | ||||
Sněhuláci +/−10 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 656,80 kB | Mgr. Vendula Dovole | 28. 05. 2018 | 2461 | ||
Snídaně, oběd, večeře – gramatické kategorie přídavných jmen | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 365,26 kB | 3 komentáře | Mgr. Petra Cemerková Golová | 25. 03. 2011 | 8138 | |
Social Problems | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 5,48 MB | Pavlína Horáčková | 21. 07. 2011 | 1979 | |||
Socializace | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 72,68 kB | Mgr. Miroslava Wrubelová | 02. 01. 2014 | 3183 | ||
Sociální pozice, sociální role | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 270,40 kB | Mgr. Miroslava Wrubelová | 20. 11. 2013 | 3211 | ||
Sociální skupiny | ![]() ![]() | ![]() | 237,86 kB | Mgr. Miroslava Wrubelová | 19. 11. 2013 | 4465 | |||
Society | ![]() ![]() | ![]() | 359,76 kB | Mgr. Pavel Honzátko | 05. 08. 2014 | 902 | |||
Socioekonomická charakteristika Číny | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2,61 MB | Mgr. Jan Zicha | 09. 04. 2015 | 1727 | |
Socioekonomická charakteristika států Iberského poloostrova | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 1,18 MB | Mgr. Jan Zicha | 18. 06. 2015 | 1297 | ||
Sofokles: Král Oidipus | ![]() | ![]() | ![]() | 4,94 MB | Jana Zapletalová | 21. 10. 2008 | 10194 | ||
Soli | ![]() ![]() | ![]() | 332,97 kB | PaedDr. Jana Bělůnková | 15. 04. 2009 | 6932 | |||
Soli – domino | ![]() ![]() | ![]() | 60,84 kB | RNDr. Radomíra Kučerová | 12. 05. 2010 | 1901 | |||
Soli nad zlato | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 3,36 MB | Mgr. Vlastimil Vaněk | 28. 07. 2010 | 3166 | |||
Soli – pracovní list | ![]() ![]() | ![]() | 119,93 kB | 3 komentáře | Mgr. Radka Poláková | 11. 06. 2009 | 7235 |
1-20 |
981-1000 |
|
1981-2000 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6981-7000 |
|
7181-7200 |
|
7381-7400 |
|
7581-7600 |
|
7781-7800 |
|
7961-7980 |
7981-8000 |
8001-8020 |
8021-8040 |
8041-8060 |
8061-8080 |
8081-8100 |
8181-8200 |
|
8381-8400 |
|
8581-8600 |
|
8781-8800 |
|
8981-9000 |
|
9981-10000 |
|
10421-10433 |