- Předškolní vzdělávání
- Základní vzdělávání
- Základní umělecké vzdělávání
- Speciální vzdělávání
- Gymnaziální vzdělávání
- Odborné vzdělávání
- Jazykové vzdělávání
- Neformální vzdělávání
Speciální vzdělávací potřeby
- - žádné - (10010)
- tělesné postižení (1)
- zrakové postižení (2)
- sluchové postižení - v komunikaci preferují český jazyk (1)
- sluchové postižení - v komunikaci preferují český znakový jazyk (0)
- vady řeči (32)
- mentální postižení - lehké (197)
- mentální postižení - střední (15)
- mentální postižení - těžké (0)
- MP a další postižení (0)
- kombinace postižení tělesných, smyslových a vad řeči (7)
- autisté/děti s autistickými rysy + další postižení (30)
- autismus (3)
- dyslexie (56)
- dysortografie (3)
- dysgrafie (12)
- dyskalkulie (50)
- poruchy pozornosti a vnímání (7)
- z odlišného sociokulturního prostředí (2)
- z cizojazyčného prostředí (7)
celkem: 10435
1-20 |
981-1000 |
|
1981-2000 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6781-6800 |
|
6981-7000 |
|
7181-7200 |
|
7381-7400 |
|
7581-7600 |
|
7681-7700 |
|
7721-7740 |
7741-7760 |
7761-7780 |
7781-7800 |
7801-7820 |
7821-7840 |
7841-7860 |
7881-7900 |
|
7981-8000 |
|
8181-8200 |
|
8381-8400 |
|
8581-8600 |
|
8781-8800 |
|
8981-9000 |
|
9981-10000 |
|
10421-10435 |
Název materiálu | Formát | Hodnocení | Velikost | Komentáře | Autor | Publikováno | Zobrazení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rvp.cz | uživatelé | ||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Škola | ![]() ![]() | ![]() | 318,03 kB | Bc. Oxana Antošová | 04. 03. 2015 | 2750 | |||
Škola s dominem | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 4,58 MB | PhDr. Věra Holotová | 30. 10. 2009 | 3811 | ||
Škola v rytmu klasiky – Antonín Dvořák | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 63,14 MB | Mgr. Bc. Martina Rozsypalová | 12. 10. 2015 | 3296 | |||
Škola v rytmu klasiky – Bedřich Smetana | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 50,72 MB | Mgr. Bc. Martina Rozsypalová | 22. 09. 2015 | 2821 | |||
Škola v rytmu klasiky – Bohuslav Martinů | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 45,98 MB | Mgr. Bc. Martina Rozsypalová | 08. 06. 2015 | 2267 | |||
Škola v rytmu klasiky – Leoš Janáček | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 58,18 MB | Mgr. Bc. Martina Rozsypalová | 05. 10. 2015 | 1559 | |||
Školní pomůcky – pojmenuj a napiš | ![]() ![]() | ![]() | 389,42 kB | Mgr. Dagmar Csatová | 25. 01. 2010 | 2665 | |||
Školní výlet ve městech ČR | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 198,09 kB | Mgr. Petra Cemerková Golová | 08. 03. 2011 | 4006 | ||
Skřítek Musík – časová posloupnost | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 2,11 MB | Martina Gřundělová | 23. 03. 2011 | 6054 | ||
Škrtni přebytečné písmenko | ![]() ![]() | 3,02 MB | Mgr. Alena Šaravcová | 14. 05. 2010 | 3319 | ||||
Skryté dopravní prostředky | ![]() ![]() | ![]() | 1,08 MB | Ing. Lenka Čekalová | 27. 05. 2011 | 5946 | |||
Skryté nápisy | ![]() ![]() | ![]() | 1,33 MB | Mgr. Renata Nogolová | 09. 12. 2010 | 2673 | |||
Skryté obrázky | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 3,31 MB | Klára Soldánová | 19. 03. 2009 | 3038 | ||
Skryté sportovní potřeby | ![]() ![]() | ![]() | 990,48 kB | Ing. Lenka Čekalová | 26. 05. 2011 | 4124 | |||
Skrytý obrázek | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 10,55 MB | 1 komentář | Bc. Lucie Sirůčková, DiS | 15. 03. 2017 | 1243 | |
Skrývačky | ![]() ![]() | ![]() | 281,52 kB | mgr. Hana Kleisová | 05. 04. 2009 | 5469 | |||
Skupenství látek | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 17,87 MB | Mgr Jarmila Hájková | 15. 04. 2010 | 7145 | ||
Skupenství látek (pracovní list) | ![]() ![]() | ![]() | 1,62 MB | Bc. David Michálek | 15. 02. 2011 | 8338 | |||
Skupenství látek – pracovní list | ![]() ![]() | 964,06 kB | Gabriela Kloudová | 11. 02. 2010 | 3683 | ||||
Skupina obrázků | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 61,79 kB | Michaela Gondeková | 27. 04. 2009 | 3663 |
1-20 |
981-1000 |
|
1981-2000 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6781-6800 |
|
6981-7000 |
|
7181-7200 |
|
7381-7400 |
|
7581-7600 |
|
7681-7700 |
|
7721-7740 |
7741-7760 |
7761-7780 |
7781-7800 |
7801-7820 |
7821-7840 |
7841-7860 |
7881-7900 |
|
7981-8000 |
|
8181-8200 |
|
8381-8400 |
|
8581-8600 |
|
8781-8800 |
|
8981-9000 |
|
9981-10000 |
|
10421-10435 |