- Předškolní vzdělávání
- Základní vzdělávání
- Základní umělecké vzdělávání
- Speciální vzdělávání
- Gymnaziální vzdělávání
- Odborné vzdělávání
- Jazykové vzdělávání
- Neformální vzdělávání
Speciální vzdělávací potřeby
- - žádné - (10002)
- tělesné postižení (1)
- zrakové postižení (2)
- sluchové postižení - v komunikaci preferují český jazyk (1)
- sluchové postižení - v komunikaci preferují český znakový jazyk (0)
- vady řeči (32)
- mentální postižení - lehké (197)
- mentální postižení - střední (15)
- mentální postižení - těžké (0)
- MP a další postižení (0)
- kombinace postižení tělesných, smyslových a vad řeči (7)
- autisté/děti s autistickými rysy + další postižení (30)
- autismus (3)
- dyslexie (56)
- dysortografie (3)
- dysgrafie (12)
- dyskalkulie (50)
- poruchy pozornosti a vnímání (7)
- z odlišného sociokulturního prostředí (2)
- z cizojazyčného prostředí (7)
celkem: 10427
1-20 |
981-1000 |
|
1181-1200 |
|
1381-1400 |
|
1581-1600 |
|
1781-1800 |
|
1881-1900 |
|
1921-1940 |
1941-1960 |
1961-1980 |
1981-2000 |
2001-2020 |
2021-2040 |
2041-2060 |
2081-2100 |
|
2181-2200 |
|
2381-2400 |
|
2581-2600 |
|
2781-2800 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6981-7000 |
|
7981-8000 |
|
8981-9000 |
|
9981-10000 |
|
10421-10427 |
Název materiálu | Formát | Hodnocení | Velikost | Komentáře | Autor | Publikováno | Zobrazení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rvp.cz | uživatelé | ||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Fruit and vegetables | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 4,58 MB | PhDr. Věra Holotová | 27. 10. 2009 | 3661 | ||
Fruit or Vegetables? | ![]() | ![]() | ![]() | 115,59 kB | Mgr. Otmar Němec | 26. 05. 2015 | 1799 | ||
Fruit – practise your reading skills | ![]() ![]() | 2,44 MB | Mgr. Dagmar Csatová | 25. 02. 2010 | 2936 | ||||
Fruit, vegetables and food | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 1,83 MB | Klára Hadašová | 12. 05. 2008 | 9327 | ||
Frustrace, deprivace | ![]() ![]() | 148,14 kB | Mgr. Miroslava Wrubelová | 07. 11. 2013 | 2911 | ||||
Fry, M.: Povedená partička | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 346,82 kB | Mgr. Klára Chlpíková, Mgr. Jitka Macháčková | 01. 07. 2015 | 2430 | ||
Fryderyk Chopin | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 4,32 MB | Bc. Alexandr Šťastný, dipl. um. | 30. 05. 2013 | 3591 | ||
Fuga 1 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 6,79 MB | Mgr. Jarmila Šiřická | 17. 04. 2013 | 3139 | ||
Fuga 2 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 2,41 MB | Mgr. Jarmila Šiřická | 02. 01. 2013 | 2529 | ||
Funkce | ![]() | ![]() | 718,34 kB | Karel Bílek | 03. 04. 2012 | 3724 | |||
Funkce České národní banky | ![]() ![]() | ![]() | 729,96 kB | Ing. Bc. Dagmar Kostrhůnová | 13. 10. 2009 | 3095 | |||
Funkce – definiční obor | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 1,33 MB | Mgr. Radomír Macháň | 18. 06. 2010 | 4059 | ||
Funkce – detektiv | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 332,70 kB | RNDr. Jitka Rambousková | 09. 03. 2016 | 1814 | ||
Funkce – graf kvadratické funkce | ![]() ![]() | ![]() | 2,87 MB | Mgr. Radomír Macháň | 29. 06. 2010 | 6879 | |||
Funkce – graf lineární funkce | ![]() ![]() | ![]() | 1,68 MB | Mgr. Radomír Macháň | 08. 06. 2010 | 4268 | |||
Funkce kosinus | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 370,69 kB | Kamila Mužíková | 19. 09. 2008 | 5463 | ||
Funkce kotangens | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 219,85 kB | Kamila Mužíková | 19. 09. 2008 | 3929 | ||
Funkce – lineární | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2,70 MB | Ing. Šárka Macháňová | 05. 08. 2011 | 2212 | |||
Funkce měst | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 18,55 MB | Mgr. Petr Graclík | 05. 05. 2011 | 5485 | ||
Funkce rostoucí, klesající, konstantní | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 602,95 kB | Ing. Kamila Kočová | 04. 05. 2011 | 3903 |
1-20 |
981-1000 |
|
1181-1200 |
|
1381-1400 |
|
1581-1600 |
|
1781-1800 |
|
1881-1900 |
|
1921-1940 |
1941-1960 |
1961-1980 |
1981-2000 |
2001-2020 |
2021-2040 |
2041-2060 |
2081-2100 |
|
2181-2200 |
|
2381-2400 |
|
2581-2600 |
|
2781-2800 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6981-7000 |
|
7981-8000 |
|
8981-9000 |
|
9981-10000 |
|
10421-10427 |