- Předškolní vzdělávání
- Základní vzdělávání
- Základní umělecké vzdělávání
- Speciální vzdělávání
- Gymnaziální vzdělávání
- Odborné vzdělávání
- Jazykové vzdělávání
- Neformální vzdělávání
Speciální vzdělávací potřeby
- - žádné - (10002)
- tělesné postižení (1)
- zrakové postižení (2)
- sluchové postižení - v komunikaci preferují český jazyk (1)
- sluchové postižení - v komunikaci preferují český znakový jazyk (0)
- vady řeči (32)
- mentální postižení - lehké (197)
- mentální postižení - střední (15)
- mentální postižení - těžké (0)
- MP a další postižení (0)
- kombinace postižení tělesných, smyslových a vad řeči (7)
- autisté/děti s autistickými rysy + další postižení (30)
- autismus (3)
- dyslexie (56)
- dysortografie (3)
- dysgrafie (12)
- dyskalkulie (50)
- poruchy pozornosti a vnímání (7)
- z odlišného sociokulturního prostředí (2)
- z cizojazyčného prostředí (7)
celkem: 10427
1-20 |
981-1000 |
|
1981-2000 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6981-7000 |
|
7981-8000 |
|
8181-8200 |
|
8381-8400 |
|
8581-8600 |
|
8781-8800 |
|
8881-8900 |
|
8921-8940 |
8941-8960 |
8961-8980 |
8981-9000 |
9001-9020 |
9021-9040 |
9041-9060 |
9081-9100 |
|
9181-9200 |
|
9381-9400 |
|
9581-9600 |
|
9781-9800 |
|
9981-10000 |
|
10421-10427 |
Název materiálu | Formát | Hodnocení | Velikost | Komentáře | Autor | Publikováno | Zobrazení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rvp.cz | uživatelé | ||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Afrika a mistrovství světa ve fotbale | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 118,74 kB | Mgr. Věra Luxová | 30. 01. 2009 | 2726 | ||
St. Patrick´s Day | ![]() ![]() | ![]() | 408,18 kB | Lucie Hopfová | 05. 05. 2010 | 2230 | |||
Chobotnatci africké savany | ![]() ![]() | ![]() | 543,03 kB | Mgr. Martina Kasalová | 24. 03. 2011 | 3030 | |||
Travelling services | ![]() ![]() | ![]() | 52,19 kB | Mgr. Nela Vlachová | 13. 06. 2013 | 1018 | |||
A Colouring picture | ![]() ![]() | 131,80 kB | Tereza Vítová | 12. 12. 2008 | 4051 | ||||
Potraviny rostlinného původu – Pekařské výrobky | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 893,73 kB | Bc. Lada Marholdová | 26. 08. 2013 | 920 | ||
Clothes | ![]() ![]() | ![]() | 80,49 kB | RNDr. Radomíra Kučerová | 02. 07. 2010 | 3919 | |||
Soubory a složky | ![]() ![]() | ![]() | 194,83 kB | Renata Bachtíková | 12. 04. 2011 | 4803 | |||
Rozcvičky se slovními druhy | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 96,34 kB | Mgr. Mirka Gardoňová | 21. 04. 2010 | 10491 | ||
Christmas Lesson Plan | ![]() ![]() | ![]() | 60,00 kB | Mgr. Tereza Lilingová | 13. 04. 2011 | 4455 | |||
My future plans | ![]() ![]() | ![]() | 52,50 kB | Mgr. Nela Vlachová | 20. 06. 2013 | 1116 | |||
Potraviny rostlinného původu – Koření I | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 729,21 kB | Bc. Lada Marholdová | 12. 08. 2013 | 1820 | ||
Měsíček | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 175,90 kB | Alžběta Palatinová | 11. 08. 2010 | 2759 | ||
Paryby, ryby | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2,37 MB | Bc. Jana Míková | 22. 06. 2011 | 5175 | |||
Uhlík, křemík | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 1,02 MB | Mgr. Vlastimil Vaněk | 15. 04. 2009 | 7701 | ||
Pavučinová křížovka o klepítkatcích | ![]() ![]() | ![]() | 3,75 MB | Tomáš Effenberger | 29. 04. 2010 | 3049 | |||
Šelmy africké savany | ![]() ![]() | ![]() | 4,94 MB | Mgr. Martina Kasalová | 25. 03. 2011 | 4449 | |||
Food | ![]() ![]() | ![]() | 48,46 kB | Mgr. Nela Vlachová | 20. 06. 2013 | 1902 | |||
Čertovský den v 1. roč. ZŠ – M | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 554,10 kB | Mgr. Pavla Schneiderová | 02. 12. 2008 | 9029 | ||
Potraviny rostlinného původu – Med, cukr | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 2,37 MB | Bc. Lada Marholdová | 26. 07. 2013 | 1332 |
1-20 |
981-1000 |
|
1981-2000 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6981-7000 |
|
7981-8000 |
|
8181-8200 |
|
8381-8400 |
|
8581-8600 |
|
8781-8800 |
|
8881-8900 |
|
8921-8940 |
8941-8960 |
8961-8980 |
8981-9000 |
9001-9020 |
9021-9040 |
9041-9060 |
9081-9100 |
|
9181-9200 |
|
9381-9400 |
|
9581-9600 |
|
9781-9800 |
|
9981-10000 |
|
10421-10427 |