- Předškolní vzdělávání
- Základní vzdělávání
- Základní umělecké vzdělávání
- Speciální vzdělávání
- Gymnaziální vzdělávání
- Odborné vzdělávání
- Jazykové vzdělávání
- Neformální vzdělávání
Speciální vzdělávací potřeby
- - žádné - (10002)
- tělesné postižení (1)
- zrakové postižení (2)
- sluchové postižení - v komunikaci preferují český jazyk (1)
- sluchové postižení - v komunikaci preferují český znakový jazyk (0)
- vady řeči (32)
- mentální postižení - lehké (197)
- mentální postižení - střední (15)
- mentální postižení - těžké (0)
- MP a další postižení (0)
- kombinace postižení tělesných, smyslových a vad řeči (7)
- autisté/děti s autistickými rysy + další postižení (30)
- autismus (3)
- dyslexie (56)
- dysortografie (3)
- dysgrafie (12)
- dyskalkulie (50)
- poruchy pozornosti a vnímání (7)
- z odlišného sociokulturního prostředí (2)
- z cizojazyčného prostředí (7)
celkem: 10427
1-20 |
981-1000 |
|
1981-2000 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6981-7000 |
|
7181-7200 |
|
7381-7400 |
|
7581-7600 |
|
7781-7800 |
|
7881-7900 |
|
7921-7940 |
7941-7960 |
7961-7980 |
7981-8000 |
8001-8020 |
8021-8040 |
8041-8060 |
8081-8100 |
|
8181-8200 |
|
8381-8400 |
|
8581-8600 |
|
8781-8800 |
|
8981-9000 |
|
9981-10000 |
|
10421-10427 |
Název materiálu | Formát | Hodnocení | Velikost | Komentáře | Autor | Publikováno | Zobrazení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rvp.cz | uživatelé | ||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Víte, co je sníh a led? | ![]() ![]() | ![]() | 59,84 kB | Michaela Kuklová | 11. 08. 2010 | 2365 | |||
Obsluha v letadlech | ![]() ![]() | 395,66 kB | Bc. Tomáš Kratina | 08. 04. 2014 | 1310 | ||||
Zlínský kraj | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 763,78 kB | Mgr. Petra Beranová | 09. 05. 2008 | 9797 | ||
Grafické znázornění nerovnoměrného pohybu | ![]() ![]() | 391,60 kB | Mgr. Michal Kapoun | 09. 02. 2010 | 3118 | ||||
Italská renesanční architektura | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 10,39 MB | Mgr. Ondřej Pilař | 12. 12. 2013 | 2867 | ||
Jaroslav Hašek | ![]() | ![]() | ![]() | 5,03 MB | Jana Zapletalová, František Ryčl | 10. 10. 2008 | 3862 | ||
Větné členy – kvíz | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 64,10 kB | Mgr. Jana Pekařová | 11. 08. 2010 | 9952 | ||
Funkční styly II | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 1,19 MB | Mgr. Zdeněk Sotolář | 20. 09. 2008 | 7449 | ||
Fyzikální křížovky – pohyb těles | ![]() ![]() | 180,88 kB | Mgr. Marek Killar | 20. 08. 2010 | 3934 | ||||
Desetinná čísla 5 | ![]() ![]() | ![]() | 56,89 kB | Renata Bachtíková | 15. 04. 2011 | 4031 | |||
Vývoj Německa po r. 1945 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 11,88 MB | Mgr. Marcela Svejkovská | 26. 02. 2014 | 2205 | ||
Moravskoslezský kraj | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 817,77 kB | Mgr. Petra Beranová | 22. 05. 2008 | 10272 | ||
Pracovní listy do vlastivědy II. | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 871,58 kB | Mgr. Jana Sochorová | 01. 08. 2011 | 14016 | ||
Ekosystém lesa a rybníka | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 688,15 kB | PaedDr. Radomír Hůrka | 18. 12. 2013 | 5536 | ||
Maryša | ![]() | ![]() | ![]() | 1,69 MB | Jana Zapletalová, František Ryčl | 10. 10. 2008 | 9859 | ||
Začínáme s podstatnými jmény I | ![]() ![]() | ![]() | 1,58 MB | Mgr. Renata Nogolová | 13. 09. 2010 | 5039 | |||
Pravěk a starověk | ![]() ![]() | ![]() | 100,57 kB | Mgr. Ivana Lexová | 13. 08. 2010 | 11175 | |||
Analytická geometrie v rovině 1 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 3,10 MB | Mgr. Lenka Pláničková | 24. 08. 2011 | 4866 | |||
Příprava pokrmů z drůbežího masa | ![]() ![]() | ![]() | 667,02 kB | Eva Pospíšilová | 06. 03. 2014 | 1239 | |||
Látky jsou složeny z částic | ![]() ![]() | ![]() | 439,34 kB | Mgr. Marek Killar | 15. 04. 2008 | 4995 |
1-20 |
981-1000 |
|
1981-2000 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5981-6000 |
|
6981-7000 |
|
7181-7200 |
|
7381-7400 |
|
7581-7600 |
|
7781-7800 |
|
7881-7900 |
|
7921-7940 |
7941-7960 |
7961-7980 |
7981-8000 |
8001-8020 |
8021-8040 |
8041-8060 |
8081-8100 |
|
8181-8200 |
|
8381-8400 |
|
8581-8600 |
|
8781-8800 |
|
8981-9000 |
|
9981-10000 |
|
10421-10427 |