- Předškolní vzdělávání
- Základní vzdělávání
- Základní umělecké vzdělávání
- Speciální vzdělávání
- Gymnaziální vzdělávání
- Odborné vzdělávání
- Jazykové vzdělávání
- Neformální vzdělávání
Vzdělávací oblast/Průřezové téma/Gramotnost
- Jazyk a jazyková komunikace (1727)
- Matematika a její aplikace (1250)
- Informační a komunikační technologie (124)
- Člověk a jeho svět (491)
- Člověk a společnost (250)
- Člověk a příroda (1269)
- Umění a kultura (76)
- Člověk a zdraví (52)
- Člověk a svět práce (31)
- Doplňující vzdělávací obory (11)
- Osobnostní a sociální výchova (124)
- Výchova demokratického občana (34)
- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (36)
- Multikulturní výchova (9)
- Environmentální výchova (45)
- Mediální výchova (31)
celkem: 5488
1-20 |
21-40 |
41-60 |
61-80 |
81-100 |
|
181-200 |
|
381-400 |
|
581-600 |
|
781-800 |
|
981-1000 |
|
1981-2000 |
|
2981-3000 |
|
3981-4000 |
|
4981-5000 |
|
5481-5488 |
| Název materiálu | Formát | Hodnocení | Velikost | Komentáře | Autor | Publikováno | Zobrazení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rvp.cz | uživatelé | ||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
| Africké kontrasty | 505,15 kB | 1 komentář | Jan Šperl | 13. 02. 2008 | 4614 | ||||
| Pohádka O Budulínkovi | 100,95 kB | Miloš Novotný | 09. 02. 2008 | 5811 | |||||
| Faustův dům | 1,58 MB | Miloš Novotný | 09. 02. 2008 | 6772 | |||||
| Vyjmenovaná slova po B | 8,38 MB | 2 komentáře | Miloš Novotný | 21. 05. 2008 | 30927 | ||||
| Svědectví Viktora Laše | 165,27 MB | 4 komentáře | Martin Šmok | 29. 05. 2008 | 6725 | ||||
| Kánon hlavy (portrét en face) | 704,18 kB | 4 komentáře | Lukáš Križko | 01. 09. 2008 | 5405 | ||||
| Celá čísla – úvod, porovnávání | 1,38 MB | Mgr. Radomír Macháň | 26. 01. 2009 | 6279 | |||||
| Tábor smrti Malý Trostinec u Minska | 161,05 MB | Martin Šmok | 20. 09. 2008 | 2997 | |||||
| Epos o Gilgamešovi | 205,35 kB | Mgr. Zdeněk Sotolář | 22. 09. 2008 | 5310 | |||||
| Nahoru na horu Kibo | 5,70 MB | 2 komentáře | Mgr. Markéta Kubešová | 20. 03. 2009 | 2420 | ||||
| Příjezd do Terezína | 53,37 MB | Martin Šmok | 15. 06. 2009 | 1981 | |||||
| Malá Pevnost Terezín | 53,16 MB | Martin Šmok | 20. 11. 2009 | 2562 | |||||
| Pohádka O veliké řepě | 92,89 kB | Miloš Novotný | 09. 02. 2008 | 6562 | |||||
| Pohádka Zvířátka a loupežníci | 105,07 kB | Miloš Novotný | 09. 02. 2008 | 4520 | |||||
| Procenta | 7,49 MB | 2 komentáře | Mgr. Alena Ščuková | 09. 05. 2008 | 7523 | ||||
| Přírodní ohrožení a rizika – zemětřesení | 1,68 MB | 1 komentář | Mgr. Jan Šperl | 22. 09. 2008 | 3344 | ||||
| Pracovní tábor Panenské Břežany | 138,71 MB | Martin Šmok | 09. 10. 2008 | 2257 | |||||
| Správná zpráva | 63,56 kB | Svatopluk Mareš | 11. 09. 2008 | 4001 | |||||
| Poměr – základní tvar | 3,34 MB | 2 komentáře | Mgr. Radomír Macháň | 27. 02. 2009 | 5034 | ||||
| Dědečkova učebnice aneb praktická matematika před sto lety (Počty úrokové) | 8,45 MB | Mgr. Jaroslav Zavadil | 17. 08. 2011 | 2464 | |||||




